DK 2010

Start
Omhoog
Alg. informatie
Historie
Nieuws
Int. links
Kruisboog
Wedstrijden
Bardienst

Uitslag Distr.Kampioenschap D1 2010 LG/LP en Ranking gehouden te Nieuwleusen
eindstand
    LUCHTGEWEER                      
Persoonlijk                        
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse                  
1 106046 Kooistra, B 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 97 99 96 96 96 95 31 579  
2 93695 Bos, L.. 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 97 97 95 94 96 97 25 576  
3 61125 Post, H 5050 SV HET VIZIER - Urk 93 97 93 94 97 93 20 567  
4 155760 Schouten, R. 5650 SV Overdinkel - Overdinkel 90 89 92 92 89 88 14 540  
5 125860 Post, R. 5050 SV HET VIZIER - Urk 81 82 91 88 86 67 10 495  
6 155759 Schouten, W. 5650 SV Overdinkel - Overdinkel 81 85 80 83 85 77 8 491  
7 146319 Ekkelenkamp, H.J. 5050 SV HET VIZIER - Urk 71 78 85 73 73 86 5 466  
8 155300 Hoogwerf, R. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 70 77 63 64 61 65 4 400  
  138041 Kamp  v/d, C 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 87 82 80 92 89 91 8 521 BM
  137536 Vrielink, R.H. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 77 92 84 87 84 92 15 516 BM
122077 Schaap, N 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 78 89 84 83 87 85 3 506 BM
153116 Ottens, K. 4600 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - M'kanaal 67 86 69 78 69 67 5 436 BM
  97686 Kamps, Joh. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 71 70 60 75 74 85 1 435 BM
Luchtgeweer staand Heren A-klasse                    
1 12973 Haarman, R. 5030 SV DELDEN - Delden 93 94 92 91 97 93 24 560  
2 117028 Kramer, A 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 89 92 94 92 94 92 14 553  
3 110736 Bakker, J 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 84 89 90 91 92 92 7 538  
4 35518 Schoot Uiterkamp, T. 5030 SV DELDEN - Delden 89 85 87 90 82 89 12 522  
5 65387 Meesters, G. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 84 93 88 88 85 84 11 522  
6 76925 Roos, J. de 4430 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 89 86 90 84 85 86 10 520  
7 92920 Hul,v/d, C. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 93 81 86 85 85 86 4 516  
8 20026 Heuker of Hoek, M. 5030 SV DELDEN - Delden 84 84 84 90 83 89 7 514  
  84821 Huizinga, P. 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 90 90 92 95 92 92 13 551 BM
Luchtgeweer staand Heren B-klasse                    
1 58249 Oosdijk, B.G. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 84 88 84 81 92 85 10 514  
2 36959 Linden v/d, P. 4600 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - M'kanaal 87 84 85 83 84 86 8 509  
3 147359 Derks, P.J. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 83 85 89 85 84 83 6 509  
4 41329 Hoving, J 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 88 81 85 83 84 85 8 506  
5 112275 Brinkman, E. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 73 80 81 79 79 79 5 471  
122077 Schaap, N. 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 78 89 84 83 87 85 3 506 BM
  37705 Kragt, K 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 83 88 80 78 82 90 6 501 BM
  99273 Jonkman, W. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 78 80 89 84 85 82 6 498 BM
  35901 Blokzijl, K. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 73 77 65 67 73 74 2 429 BM
34617 Niezing, P 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 56 71 66 67 64 60 2 384 BM
Luchtgeweer staand Heren C-klasse                    
1 145564 Wolf, L.J. 4670 SV DIANA'85 - Emmen 72 74 67 69 70 86 1 438  
2 70189 Olde, Roelof 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 64 74 84 59 77 73 6 431  
3 92701 Brouwer, J. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 70 59 79 78 62 75 1 423  
127746 Dijk van, F.L.H. 4600 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - M'kanaal 83 75 73 74 82 75 5 462 BM
  12609 Hutten, B J 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 67 75 72 78 78 71 4 441 BM
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse                  
1 106045 Kooistra-Draayer, S. F 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham     96 95 93 96 16 380  
2 127316 Bijlholt, C.E. 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham     91 95 96 97 18 379  
3 103845 Bakker-Suelmann, MA 4600 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - M'kanaal     91 92 93 95 10 371  
4 84267 Kok-Brouwer, K. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden     93 91 91 92 9 367  
5 109073 Kapitein, A. 5050 SV HET VIZIER - Urk     86 86 89 91 7 352  
6 136507 Bijlholt, E. 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham     85 90 79 77 5 331  
7 67128 Stik-Doren, W. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen     65 71 77 69 1 282  
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren                  
1 151357 Stoffers, R 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 96 95 96 93 94 92 23 566  
2 134344 Smit, S. 5650 SV Overdinkel - Overdinkel 92 94 97 95 93 94 25 565  
3 129081 Korthoef, Guus 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 90 95 93 93 89 94 16 554  
4 132653 Stegeman, B. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 88 87 85 91 95 93 18 539  
5 138933 Visscher, T. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 83 84 87 86 89 88 13 517  
6 132227 Visscher, J. 5050 SV HET VIZIER - Urk 81 93 85 84 90 84 11 517  
7 137609 Ciebrant, GJA 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 83 82 90 87 89 84 11 515  
8 140518 Veen van, Jelle 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 87 85 88 89 86 79 5 514  
9 135460 Wakker, G. J 5050 SV HET VIZIER - Urk 79 75 85 77 80 80 2 476  
Luchtgeweer staand Junior-B Dames                    
1 146200 Nicolay, M. 4400 SV Drachten - Drachten     94 92 92 93 10 371  
2 131300 Soest van, B 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg     87 87 83 90 3 347  
3 158688 Hul van den, J.C. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     78 78 73 82 3 311  
4 159341 Boer de, Dianne. 5050 SV HET VIZIER - Urk     47 54 74 57 0 232  
Luchtgeweer staand Junior-B Heren                    
1 134773 Bergh v/d, Glenn 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen     89 93 97 95 18 374  
2 152688 Gort, Klaas Albert 5050 SV HET VIZIER - Urk     88 90 94 85 12 357  
3 141178 Südmeier, Dylan 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     84 89 85 85 5 343  
4 159020 Kapitein, Koos 5050 SV HET VIZIER - Urk     85 82 82 83 4 332  
5 156074 Schuijlenburg, K. 4620 SV HELPMAN - Groningen     86 68 87 75 2 316  
6 144707 Wensing, B. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg     84 70 60 76 3 290  
7 155213 Meun, Louw 5050 SV HET VIZIER - Urk     68 64 76 74 0 282  
8 152686 Boer de, Johan 5050 SV HET VIZIER - Urk     76 65 63 77 0 281  
9 158686 Hoving, Jarno 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     47 66 61 61 2 235  
10 153373 Greveling, Daan 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen     59 51 58 59 0 227  
11 155211 Post, Carlo 5050 SV HET VIZIER - Urk     56 57 50 58 0 221  
  160233 Visscher, J. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden     79 76 75 83 1 313 BM
  135950 Visser, S. 4400 SV Drachten - Drachten     75 86 68 75 4 304 BM
159623 Urk van, Klaas 5050 SV HET VIZIER - Urk     35 50 41 51 1 177 BM
Luchtgeweer staand Junioren-C                      
1 147788 Smit, T. 5650 SV Overdinkel - Overdinkel     86 91 87 88 7 352  
2 155212 Boer de, Meindert 5050 SV HET VIZIER - Urk     74 84 84 91 6 333  
3 158592 Post, Louwe 5050 SV HET VIZIER - Urk     74 80 85 80 3 319  
4 159121 Ekkelenkamp, Jacco 5050 SV HET VIZIER - Urk     75 67 66 72 1 280  
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse                  
1 11567 Oegema, J 4430 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer     88 87 92 91 6 358  
2 23409 Duinkeren, G. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen     89 89 87 86 6 351  
3 114983 Winden van, N.W. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen     87 86 89 88 8 350  
4 1010 Koelma, F 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen     87 88 85 87 8 347  
5 41568 Blok, M. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen     84 87 89 84 6 344  
6 41890 Somberg, G.J. 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS - Schoonebeek     83 89 84 88 4 344  
8632 Cazemier, W. 4020 SV LUCAS AARDENBURG - Hoogeveen     80 86 85 89 8 340 BM
  7572 Lahuis, H. 4190 SV Sleen     68 72 69 69   278 BM
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse                  
1 136096 Jager, B 5130 SV OP DE KORREL - Kampen     77 85 79 73 3 314  
2 12800 Burg, J. van 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     71 67 79 74 0 291  
3 75906 Suelmann, JWH 4600 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - M'kanaal     70 71 74 70 1 285  
4 134419 Roos, J. de 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     58 70 70 55 0 253  
  76540 Wildemann, H 5100 SV ITTERSUM - Zwolle     82 78 86 78 3 324 BM
Luchtgeweer staand Mindervalide                    
1 99615 Hankel, H.J. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     92 96 93 94 17 375  
2 155210 Roos-Lemstra, H.J. de 5490 SV DE KORREL - Emmeloord     95 91 94 91 7 371  
3 118825 Brinkman, B. 4670 SV DIANA'85 - Emmen     90 94 92 91 12 367  
Luchtgeweer staand Nieuwelingen Heren v/a156033                  
1 156513 Bakker, Hein 5050 SV HET VIZIER - Urk 76 84 76 73 82 91 9 482  
2 159511 Hilhorst, J.C. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 74 73 76 66 76 83 6 448  
3 158951 Kuipers, B. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 68 65 68 62 74 60 2 397  
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C                    
1 149856 Dijkstra, Jarno 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens     95 94 90 92 10 371  
2 144055 Roozeboom, Luuk 5650 SV Overdinkel - Overdinkel     96 91 93 88 13 368  
3 159463 Goverts, R. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg     94 93 92 85 8 364  
4 159444 Winters, F 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg     89 92 88 93 7 362  
5 153372 Houtschild, Jasper 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen