Persoonlijk

Luchtgeweer staand H-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Bekhoven, J. van 38140 8280 SV VAN GOGH ZUNDERT - Zundert 99 96 96 97 98 98 584
2 Dekker, J 101733 5050 SV HET VIZIER - Urk 93 90 97 95 93 95 563
3 Wind, B 120830 5500 LSV NIJVERDAL - Nijverdal 92 92 90 93 95 94 556
4 Posthumus, A 104307 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 87 94 97 91 93 91 553
5 Roelands, A 93243 8280 SV VAN GOGH ZUNDERT - Zundert 92 79 89 93 91 89 533
6 Hutten, B J 12609 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 64 78 71 70 70 65 418

Luchtgeweer staand A-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Withagen, J. 116829 8280 SV VAN GOGH ZUNDERT - Zundert 94 93 96 93 93 94 563
2 Oene, H. van 102568 6050 SV WEZEP - Wezep 93 90 93 95 95 94 560
3 Tijssen, L. 129585 6050 SV WEZEP - Wezep 89 95 95 92 94 90 555
4 Kramer, A 117028 5050 SV HET VIZIER - Urk 90 94 92 91 91 93 551
5 Blok, M, 41568 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 87 88 91 95 91 90 542
6 Visscher, B.j. 109187 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 90 93 91 88 91 89 542
7 Beens, A. 115407 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 93 92 87 93 90 86 541
8 Duinkeren, G 23409 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 88 92 87 90 87 88 532
9 Kate ten, H. 17470 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 83 94 89 89 91 85 531
10 Meesters, G. 65387 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 91 93 88 89 87 83 531
11 Kragt, K 37705 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 84 87 89 87 88 521
12 Hul, C. v/d 92920 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 88 91 86 85 93 77 520
13 Boers, J. 45968 4130 SV DE TREFFER - Noordwolde (fr) 85 91 90 84 84 85 519
14 Bredewold, R. 64395 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 84 87 84 88 76 83 502
15 Bredewold, J. 34027 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 86 79 82 83 90 82 502
16 Hoving, F. 33734 4190 SV SLEEN - Noordsleen 83 87 85 83 82 79 499
17 Winden van, N.W. 114983 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 77 76 80 77 82 76 468

Luchtgeweer staand B-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Bakker, J 110736 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 77 85 82 85 90 91 510
2 Duren, A. van 63161 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 81 82 88 77 84 91 503
3 Elsinga, S 49227 4130 SV DE TREFFER - Noordwolde (fr) 82 84 85 84 77 82 494
4 Venema, H. 113198 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 87 90 87 86 69 68 487
5 Stolte, G. 4209 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 76 86 78 85 79 82 486
6 Alberts, J.H. 73846 4670 SV DIANA'85 - Emmen 74 87 77 82 86 77 483
7 Mutsters, Bart 49733 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 81 80 84 81 73 83 482
8 Kate ten, G. 637 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 75 83 82 79 80 74 473
9 Stik-Doren, W. 67128 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 77 84 80 69 79 78 467
10 Brinkman, E. 112275 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 75 69 77 73 84 68 446
11 Koopman, G 112356 4190 SV SLEEN - Noordsleen 58 61 58 69 73 71 390

Luchtgeweer staand C-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Hofstede, J 47301 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 82 84 85 88 90 79 508
2 Bredewold, B 563 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 77 85 82 83 78 74 479
3 Oene van, Marjan 133458 6050 SV WEZEP - Wezep 79 84 72 80 75 80 470
4 Renker, J.G. 86666 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 74 72 81 79 74 71 451
5 Kerssies, W.H. 131279 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 64 82 81 71 70 76 444
6 Huygen, J 132013 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 62 68 76 72 80 69 427
7 Peppelenbos, H. 72880 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 68 74 70 68 85 56 421
8 Schuurman, H 103145 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 75 72 75 65 67 65 419
9 Dijsselhof, H.E. 97164 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 50 67 72 80 70 67 406

Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Suelmann, MA 103845 4600 SV DE KLAPSTER SCH- M'kanaal 93 87 93 94 367

Luchtgeweer staand Nieuwelingen

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Wolf, L.J. DIANA2 4670 SV DIANA'85 - Emmen 44 72 52 65 58 63 354
2 Osnabrugge, van, Christa WEZEP1 6050 SV WEZEP - Wezep 21 27 17 30 26 30 151

Luchtgeweer staand Mindervalide klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Hankel, H.J. 99615 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 92 96 95 94     377
2 Boerman, G. 136023 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 76 75 79 80     310

Luchtgeweer staand JC 2007 Junioren A Heren

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Koers, S 127807 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 95 91 93 93 92 88 552
2 Stegeman, B. 132653 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 87 89 93 92 92 89 542
3 Huygen, J 128886 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 95 87 88 89 84 87 530
4 Weideveld, S. 128598 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 83 80 88 79 83 83 496
5 Kramer, P 133109 5050 SV HET VIZIER - Urk 84 87 80 84 74 82 491
6 Smit, C. 121715 6050 SV WEZEP - Wezep 79 80 81 78 71 81 470
7 Jansen, M.H. 128595 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 78 86 70 82 80 64 460

Luchtgeweer staand JC 2007 Junioren B

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Korthoef, Guus 129081 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 93 89 92 85 359
2 Hakvoort, Joh. 137984 5050 SV HET VIZIER - Urk 86 84 89 91 350
3 Veen van, Jelle 140518 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 88 86 90 82 346
4 Ooyen van, J. 137423 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 87 84 85 89 345
5 Kerssies, J 130779 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 89 81 90 84 344
6 Claessen, J. 134347 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 89 83 84 86 342
7 Bakker, K 128705 5050 SV HET VIZIER - Urk 91 88 83 79 341
8 Zeeman, H 132225 5050 SV HET VIZIER - Urk 88 85 79 81 333
9 Stam, E 131153 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 84 80 85 81 330
10 Kaptijn, A. 137983 5050 SV HET VIZIER - Urk 87 80 83 80 330
11 Woord, A. 137986 5050 SV HET VIZIER - Urk 89 78 77 81 325
12 Visscher, Tiemen 138933 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 82 77 86 76 321
13 Espen, H. van 134054 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 81 79 79 79 318
14 Molenaar, Mark 140112 4130 SV DE TREFFER - Noordwolde (fr) 77 80 75 82 314
15 Hakvoort, Maarten 137985 5050 SV HET VIZIER - Urk 75 81 80 77 313
16 Delsink, T. 128594 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 77 81 78 76 312
17 Boukes, M. 138443 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 72 65 84 78 299
18 Zeeman, G.C. 137987 5050 SV HET VIZIER - Urk 57 77 78 74 286
19 Cornelissen, M.J.E. 141974 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 68 66 56 61 251
20 Last, H 140229 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 55 64 63 62 244

Luchtgeweer staand JC 2007 Junioren C

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Olst, van, R. 140507 6050 SV WEZEP - Wezep 89 79 84 76 328
2 Visscher, J.S 132227 5050 SV HET VIZIER - Urk 75 78 78 67 298
3 Ciebrant, GJA 137609 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 69 75 72 71 287
4 Vries de, K. 137981 5050 SV HET VIZIER - Urk 70 67 63 61 261
5 Velde, D. v.d. ASSEN1 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 67 68 59 44 238
6 Stappershoef, B.W.L. 144125 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 54 58 61 63 236
7 Vos de, J.C. 141004 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 40 30 35 30 135

Luchtgeweer opgelegd Junioren C

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Soest van, H. 131300 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 96 90 91 98 375
2 Wensing, B. 144707 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 81 82 74 84 321
3 Middag, R. 143619 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 85 73 81 82 321
4 Versteeg, M.A.J. 143620 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 76 80 80 83 319
5 Peursum, Wilfred 137391 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 56 67 61 69 253

Luchtgeweer opgelegd Junioren D

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Bergh, G. van de 134773 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 92 89 89 91 361
2 Brink, R. 136271 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 85 90 85 83 343
3 Rooker, F. 138149 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 88 76 86 88 338

Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Koelma, F 1010 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 89 92 93 96 370
2 Oegema, J 11567 4430 LEMSTER SCHIETVER. - Lemmer 92 88 89 90 359
3 Somberg, G.J. 41890 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS - Schoonebeek 88 90 83 89 350

Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Wildemann, H 76540 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 88 77 83 82 330
2 Burg, J. van 12800 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 78 83 83 84 328
3 Suelmann, JWH 75906 4600 SV DE KLAPSTER SCH- M'kanaal 72 77 83 85 317
4 Gielen, R 908 6140 SV B.A.S. - Biddinghuizen 71 65 88 70 294
5 Aalvanger, D. 112341 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 70 77 80 66 293

Luchtgeweer opgelegd Veteranen

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Proosdy v., C 953 3250 SV WILHELM TELL - Weesp 97 97 96 97 387
2 Suelmann, JWH 75906 4600 SV DE KLAPSTER SCH - M'kanaal 96 96 95 94 381
3 Birkhoff-Faber, T. 132759 3250 SV WILHELM TELL - Weesp 90 93 94 91 368
4 Jonge de, F.A. 132758 3250 SV WILHELM TELL - Weesp 89 88 90 93 360
5 Wolf, J.H. DIANA3 4670 SV DIANA'85 - Emmen 78 77 75 75 305

Luchtgeweer staand A-klasse

Nr Korps   Totaal
1 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 2   1624
    Koers, S 552
    Stegeman, B. 542
    Huygen, J 530
2 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1   1614
    Blok, M, 542
    Koelma, F 541
    Meesters, G. 531
3 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 1   1591
    Visscher, B.j. 542
    Beens, A. 541
    Hofstede, J 508
4 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 2   1555
    Kate ten, H. 531
    Kragt, K 521
    Duren, A. van 503

Luchtgeweer staand B-klasse

Nr Korps   Totaal
1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 2   1395
    Mutsters, Bart 482
    Stik-Doren, W. 467
    Brinkman, E. 446

Luchtgeweer staand C-klasse

Nr Korps   Totaal
1 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 4   1322
    Renker, J.G. 451
    Kerssies, W.H. 444
    Huygen, J 427

Luchtgeweer staand JC 2007 Junioren B

Nr Korps   Totaal
1 5050 SV HET VIZIER - Urk 1   1008
    Hakvoort, Joh. 350
    Zeeman, H 333
    Woord, A. 325
2 5050 SV HET VIZIER - Urk 4   984
    Bakker, K 341
    Kaptijn, A. 330
    Hakvoort, Maarten 313
3 5050 SV HET VIZIER - Urk 5   845
    Visscher, J.S 298
    Zeeman, G.C. 286
    Vries de, K. 261

Luchtgeweer opgelegd Junioren C

Nr Korps   Totaal
1 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 1   1037
    Soest van, H. 375
    Brink, Rick 343
    Versteeg, M.A.J. 319
2 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 3   895
    Wensing, B. 321
    Middag, R. 321
    Peursum, Wilfred 253

Luchtgeweer opgelegd Veteranen

Nr Korps   Totaal
1 3250 SV WILHELM TELL - Weesp 1   1115
    Proosdy v., C 387
    Birkhoff-Faber, T. 368
    Jonge de, F.A. 360

Persoonlijk

Luchtpistool Hoofdklasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Lamers, T. 42671 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 91 90 92 96 93 91 553
2 Delmeer, P. M 89588 6005 SV Schietteam KL - Barneveld 92 89 90 91 92 93 547
3 Dorenbos, R. 104094 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 89 90 87 93 90 85 534
4 Oosthof, J. 3 - 87 91 88 81 91 93 531
5 Vonder, K. 2519 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 87 89 86 90 81 90 523
6 Akker van den, R. 32744 7200 SV Eendracht - 83 84 89 82 76 82 496
7 Dorenbos, B.A. 52940 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 81 86 80 82 82 84 495
8 Veen, D. v 41330 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 75 83 89 79 89 74 489
9 Venema, K.j. 81954 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 73 70 72 84 77 68 444

Luchtpistool A-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Weerman, J.A. 80562 6005 SV Schietteam KL - Barneveld 87 90 90 93 91 91 542
2 Kragt, J. 21375 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 91 90 93 89 85 88 536
3 Wiersma, K 60086 4400 SV Drachten - Drachten 86 85 88 87 85 89 520
4 Westerdijk, J. 44536 4170 MSV SCRAMBLE - Leeuwarden 77 85 81 81 79 88 491

Luchtpistool B-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Bijker, J 32614 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 88 91 89 90 89 87 534
2 Veenen van, JS 135375 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr 78 87 93 84 89 93 524
3 Duren, van, H. 130929 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 84 87 86 93 85 89 524
4 Berg, D. v/d 11228 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 87 84 82 88 89 83 513
5 Bakker, J 110736 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 78 90 88 87 87 80 510
6 Strohmeyer, AM 129992 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 83 82 78 84 89 89 505
7 Heijn, E. 62451 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 83 86 86 84 80 85 504
8 Delmeer, P. J 75222 6140 SV B.A.S. - Biddinghuizen 84 84 83 85 84 82 502

Luchtpistool C-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Brinkman, A. 118364 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 84 86 89 86 87 518
2 Zondervan, D. 28491 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 82 83 86 88 90 86 515
3 Moors, W 7343 5050 SV HET VIZIER - Urk 87 85 87 82 82 81 504
4 Beekelaar, P 10155 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 83 81 88 76 85 85 498

Luchtpistool D-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Jalving, C. 142229 4670 SV DIANA'85 - Emmen 79 88 86 87 82 77 499
2 Klok, van der, K. 142226 4670 SV DIANA'85 - Emmen 80 88 80 83 81 76 488
3 Hofsteenge, J.W. 139001 4670 SV DIANA'85 - Emmen 77 82 83 85 80 80 487
4 Dost, A. DIANA1 4670 SV DIANA'85 - Emmen 78 80 84 76 85 79 482
5 Snel, A 90743 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 73 84 78 82 79 79 475
6 Eker, A.D. 137331 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 77 78 77 81 73 471
7 Schutrups, H.R. 107802 4190 SV SLEEN - Noordsleen 80 72 79 74 86 78 469
8 Jalving, M. 142228 4670 SV DIANA'85 - Emmen 78 71 84 76 76 75 460
9 Puliga, L. 125210 4670 SV DIANA'85 - Emmen 79 70 73 67 79 78 446
10 Korthoef, H. 42866 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 66 68 69 65 75 81 424

Luchtpistool Dames A-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Suelmann, MA 103845 4600 SV DE KLAPSTER SCH- M'kanaal 70 80 77 70 297

Luchtpistool JC 2007 Meisjes A-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 Totaal
1 Arkes, Lobke 129851 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 73 75 67 69 284

Luchtpistool JC 2007 Jongens A-klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Heerspink, H 124726 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 71 81 83 62 75 81 453

Luchtpistool JC 2007 Junior B-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Dekker, A. 133590 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 91 83 88 90     352
2 Niewold, J. 136570 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 71 73 86 74     304

Luchtpistool JC 2007 Junior C-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Akker van den, Ilke 136749 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 79 79 66 50     274

Luchtpistool Nieuwelingen

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Schoenmaker, E.M. NWL1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 82 76 78 78 73 75 462
2 Kamp van de, Judith 2 6120 SV WILHELM TELL - Putten 86 88 89 86     349

Luchtpistool Veteranen-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Sterling, W 47830 5450 SV ONS GENOEGEN - Colmschate 90 92 91 91     364
2 Stoof, J.m. 77089 5450 SV ONS GENOEGEN - Colmschate 88 84 91 93     356
3 Burg, J. van 12800 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 80 86 86 87     339
4 Schutrups, P 7578 4190 SV SLEEN - Noordsleen 85 86 84 84     339
5 Boven, B. van 39416 4190 SV SLEEN - Noordsleen 86 78 89 85     338
6 Ensing, J. 70174 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 81 82 83 88     334
7 Weperen, van, K.J. 38147 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr 84 86 76 88     334
8 Misker, B.M. 1 4190 SV SLEEN - Noordsleen 79 74 87 84     324
9 Woldhek, P. 19410 6140 SV B.A.S. - Biddinghuizen 75 83 73 79     310

Luchtpistool A-klasse

Nr Korps   Totaal
1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 4   1588
    Kragt, J. 536
    Bijker, J 534
    Brinkman, A. 518

Luchtpistool B-klasse

Nr Korps   Totaal
1 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 1   1522
    Berg, D. v/d 513
    Strohmeyer, AM 505
    Heijn, E. 504

Luchtpistool C-klasse

Nr Korps   Totaal
1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 5   1445
    Zondervan, D. 515
    Eker, A.D. 471
    Niewold, J. 459