UITSLAGEN GRAND-PRIX LG/LP + JC 2008  NIEUWLEUSEN 
                   
Luchtgeweer staand    Hoofdklasse                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Wielink, G. 84580 6050 SV WEZEP - Wezep 97 94 94 98 95 93 571
2 Wekken, J.J. v.d. 81693 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 94 93 95 96 94 94 566
3 Dekker, J 101733 5050 SV HET VIZIER - Urk 95 93 94 96 92 95 565
4 Post, H 61125 5050 SV HET VIZIER - Urk 96 92 92 92 96 93 561
5 Tijssen, L. 129585 6050 SV WEZEP - Wezep 93 92 92 96 91 95 559
6 Posthumus, A 104307 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 92 91 91 93 91 93 551
7 Jonkman, W. 99273 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 72 80 78 74 76 83 463
8 Blokzijl, K. 35901 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 81 70 74 74 86 74 459
9 Ruitenberg, J 34404 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 78 79 78 75 76 65 451
10 Kemerink, A. 116261 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 71 71 74 74 78 72 440
11 Velde v.d., D.K. 148010 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 81 54 65 67 64 57 388
                   
Luchtgeweer staand    A-klasse                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Hul, C. v/d 92920 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 92 84 89 83 87 91 526
2 Kragt, K 37705 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 86 88 92 88 86 526
3 Meesters, G. 65387 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 84 88 85 86 91 89 523
4 Bakker, J 110736 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 84 88 89 91 90 81 523
5 Jonker, H. 129927 6050 SV WEZEP - Wezep 84 92 84 87 87 86 520
6 Boers, J. 45968 4130 SV DE TREFFER - Noordwolde (fr) 81 92 83 91 84 86 517
7 Duren, A. van 63161 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 89 81 88 85 77 505
8 Kate ten, H. 17470 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 82 80 76 86 87 87 498
9 Alberts, J.H. 73846 4670 SV DIANA'85 - Emmen 82 81 80 82 74 75 474
10 Fiechter, J. 82452 6050 SV WEZEP - Wezep 80 76 77 72 79 79 463
                   
Luchtgeweer staand    B-klasse                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Smit, C. 121715 6050 SV WEZEP - Wezep 88 91 93 92 88 89 541
2 Koster, H. 6240 6050 SV WEZEP - Wezep 91 76 82 83 86 78 496
3 Jager, B 136096 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 82 82 86 80 84 81 495
4 Mutsters, Bart 49733 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 78 80 84 86 80 83 491
5 Stik-Doren, W. 67128 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 74 88 82 74 81 79 478
6 Kate ten, G. 637 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 78 82 80 78 80 77 475
7 Brinkman, E. 112275 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 82 81 78 76 74 75 466
                   
Luchtgeweer staand    C-klasse                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Schaap, C. 122077 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 78 82 82 84 76 79 481
2 Niezing, P 34617 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 70 84 76 73 72 78 453
3 Goossens, C.J. 127847 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 72 79 72 83 73 71 450
4 Hutten, B J 12609 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 74 69 80 78 72 70 443
5 Kerssies, W.H. 131279 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 73 68 73 73 69 72 428
6 Klink, J 115294 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 78 66 71 73 69 70 427
7 Wolf, L.J 145564 4670 SV DIANA'85 - Emmen 67 69 83 58 71 66 414
8 Vogelzang, E.J. 116260 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 60 59 72 72 71 69 403
                   
Luchtgeweer staand    Nieuwelingen                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Derks, P.J. 147359 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 74 78 75 88     315
2 Slot, Henrik GENE0006 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 64 63 73 71     271
                   
Luchtgeweer staand    Dames Hoofdklasse              
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Suelmann, MA 103845 4600 SV DE KLAPSTER SCH'. - Mkanaal 93 92 88 91     364
2 Wiersma, M. 81953 4400 SV Drachten - Drachten 84 84 84 80     332
                   
Luchtgeweer staand    Dames A-klasse              
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Oene van, Marjan 133458 6050 SV WEZEP - Wezep 93 84 89 85     351
2 Osnabrugge van, Christa 147633 6050 SV WEZEP - Wezep 37 65 52 43     197
                   
Luchtgeweer staand    Veteranen Hoofdklasse              
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Somberg, G.J 41890 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS - Sch'beek 92 96 89 88     365
2 Oegema, J 11567 4430 LEMSTER SCHIETVER. - Lemmer 90 91 87 92     360
3 Duinkerken, G 23409 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 83 90 84 94     351
4 Koelma, F 1010 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 78 90 89 92     349
5 Blok, M, 41568 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 83 81 86     335
                   
Luchtgeweer staand    Veteranen A-klasse              
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Elsinga, S 49227 4130 SV DE TREFFER - Noordwolde (fr) 80 80 79 78     317
2 Wildemann, H 76540 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 81 85 76 72     314
3 Suelman, J.W.H. 75906 4600 SV DE KLAPSTER SCH. - M'kanaal 71 74 70 66     281
                   
Luchtgeweer staand    Junioren A Heren              
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Beek van, R 123932 6000 SV DE SCHUTTER - 't Harde 88 90 97 91 91 85 542
2 Ooyen van, J. 137423 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 92 88 88 91 88 83 530
3 Korthoef, Guus 129081 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 84 84 84 93 85 88 518
4 Weideveld, S. 134049 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 87 80 86 89 90 83 515
5 Stegeman, B. 132653 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 89 81 80 88 81 91 510
6 Stoffers, R. HARD01 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 78 75 73 66 63 67 422
                   
Luchtgeweer staand    Junioren B                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Kerssies, J 130779 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 94 93 91 92     370
2 Soest van, B. 131300 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 86 91 87 86     350
3 Cornelissen, E. 147813 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 84 84 85 81     334
4 Castelein, B. 137422 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 80 86 79 88     333
5 Bakker, K 128705 5050 SV HET VIZIER - Urk 81 84 87 80     332
6 Visscher, T 138933 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 82 80 90 79     331
7 Ciebrant, GJA 137609 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 80 86 84 80     330
8 Olst van, Richard 140507 6050 SV WEZEP - Wezep 84 78 73 89     324
9 Cornelissen, M. 141974 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 84 82 85 73     324
10 Veen van, Jelle 140518 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 82 84 78 79     323
11 Espen van, Hessel 134054 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 82 78 90 73     323
12 Visscher, J.S 132227 5050 SV HET VIZIER - Urk 78 84 73 82     317
13 Kramer, C 143773 5050 SV HET VIZIER - Urk 69 68 64 78     279
14 Versteeg, Mike 143620 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 76 73 64 66     279
15 Wensing, Brian 144707 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 71 71 66 62     270
16 Hoekstra, Patrick 145849 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 66 60 64 68     258
17 Romijnders, Ruud 145597 5050 SV HET VIZIER - Urk 56 69 62 63     250
                   
Luchtgeweer staand    Junioren C                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Vos de, Jeroen 141004 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 81 75 74 72     302
2 Stappershoef, Bill 144125 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 81 68 76 72     297
3 Mol, D. 147065 4100 SV BEILEN - Beilen 73 60 77 50     260
                   
Luchtgeweer staand    Junioren C OPGELEGD              
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Bergh v/d, Glenn 134773 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 85 93 88 86     352
2 Brink, Rick 136271 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 83 84 87 80     334
3 Dijkstra, Jarno 149856 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 76 82 87 84     329
4 Velde v.d. Douwe 145453 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 83 79 86 79     327
5 Vaart v.d. W 145295 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 87 68 83 68     306
6 Jonkman, Douwe 145312 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 81 82 76 66     305
7 Peursum, Wilfred 137391 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 74 69 76 78     297
                   
Luchtgeweer staand    Mindervalide                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Brinkman, B. 118825 4100 SV BEILEN - Beilen 86 95 92 93     366
2 Wolf, J.H. 145563 4670 SV DIANA'85 - Emmen 91 81 85 82     339
3 Boerman, G. 136023 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 79 78 72 69     298
                   
Luchtgeweer opgelegd    Veteranen                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Suelman, J.W.H. 75906 4600 SV DE KLAPSTER SCH. - M'kanaal 96 95 95 97     383
2 Proosdy v., C 953 3250 SV WILLEM TELL - Weesp 95 94 93 94     376
3 Birkhoff, T 132759 3250 SV WILLEM TELL - Weesp 89 97 91 95     372
4 Jonge de, F.A. 132758 3250 SV WILLEM TELL - Weesp 93 88 84 95     360
5 Hebels, R 34619 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 88 91 86 84     349
6 Smits, M. 56147 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 84 78 80 83     325
                   
Luchtpistool    Hoofdklasse                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Lamers, T. 42671 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 94 93 95 91 94 89 556
2 Oosthof, Jeroen PUTT01 6120 SV WILHELM TELL - Putten 91 94 92 92 80 87 536
3 Diek, Jan 61454 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 92 89 90 86 87 84 528
4 Meer v/d, J.H.M 111568 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 88 81 89 84 86 89 517
5 Meulenbelt, H.W. 41898 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 88 77 78 95 86 85 509
6 Groen, J 101835 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 90 88 83 77 80 503
7 Greve, B.J. 144296 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 80 83 80 84 84 88 499
8 Nimwegen van, Joran 144273 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 83 86 82 79 84 80 494
9 Westerkamp, G.J. 129552 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 71 72 79 77 77 79 455
10 Kapitein, H 88618 5050 SV HET VIZIER - Urk 81 68 67 68 69 78 431
                   
Luchtpistool    A-klasse                  
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Bijker, J.G. 32614 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 94 91 87 89 92 539
2 Weerman, J.A. 80562 6005 SV Schietteam KL - Barneveld 92 88 88 88 91 91 538
3 Ekkelenkamp, A 107944 5050 SV HET VIZIER - Urk 91 90 87 91 91 88 538
4 Kragt, J. 21375 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 89 91 90 90 91 537
5 Vonder, K. 2519 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 88 90 91 88 84 90 531
                   
                   
Luchtpistool    B-klasse                  
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Duren, H. van 130929 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 94 88 88 85 93 533
2 Wiersma, K 60086 4400 SV Drachten - Drachten 84 83 92 93 85 90 527
3 Brinkman, A. 118364 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 91 81 86 86 94 84 522
4 Berg, D. v/d 11228 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 84 83 77 86 86 84 500
                   
Luchtpistool    C-klasse                  
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Nijland, A 7574 4190 SV SLEEN - Noordsleen 83 91 78 86 91 84 513
2 Moors, W 7343 5050 SV HET VIZIER - Urk 82 83 91 85 85 86 512
3 Zondervan, D. 28491 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 84 81 82 75 82 86 490
4 Wilde, G.d 55234 6000 SV DE SCHUTTER - 't Harde 88 76 82 85 80 75 486
5 Strohmeyer, AM 129992 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 82 88 79 81 78 77 485
6 Schoenmaker, E. 80717 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 79 78 81 81 86 72 477
                   
                   
Luchtpistool    D-klasse                  
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Dorenbos, Remco 104094 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 93 88 86 85 90 88 530
2 Dorenbos, B.A. 52940 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 83 91 88 88 87 89 526
3 Hofsteenge, J.W. 139001 4670 SV DIANA'85 - Emmen 86 85 85 86 83 85 510
4 Veen, D. v 41330 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 77 84 87 90 84 86 508
5 Boer de, J. 35664 5050 SV HET VIZIER - Urk 89 78 86 84 85 84 506
6 Eker, A.D. 137331 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 88 83 82 84 77 500
7 Beekelaar, P 10155 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 77 82 84 80 84 87 494
8 Jager, B 136096 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 87 86 83 79 66 81 482
9 Korthoef, H. 42866 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 74 78 77 61 59 73 422
10 Koopman, G. 112356 4190 SV SLEEN - Noordsleen 68 64 68 76 56 75 407
                   
Luchtpistool    Nieuwelingen                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Kamp v.d., Judith PUTT02 6120 SV WILHELM TELL - Putten 84 84 82 80     330
2 Dijks,  150850 4670 SV DIANA'85 - Emmen 82 81 70 84     317
3 Velde ten, B. 149805 4670 SV DIANA'85 - Emmen 72 63 81 75     291
4 Mourik van, Ria HARD03 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 65 74 64 75     278
5 Wensing, J. HARD02 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 50 38 60 55     203
                   
Luchtpistool    Veteranen                  
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Kox, GH 134214 6000 SV DE SCHUTTER - 't Harde 90 84 92 89     355
2 Stoof, J.M. 77089 5450 SV ONS GENOEGEN - Colmschate 91 87 85 89     352
3 Kuik, R. 34612 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 84 86 86 88     344
4 Schutrups, P 7578 4190 SV SLEEN - Noordsleen 85 85 85 86     341
5 Veen, J v/d 34621 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 80 83 89 80     332
6 Ensing, J. 70174 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 87 75 85 78     325
                   
Luchtpistool    Dames A-klasse                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Heeringa, My 62886 4400 SV Drachten - Drachten 79 70 72 66     287
                   
Luchtpistool    Junioren A  HEREN                
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Dekker, A. 133590 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 88 85 80 82 86 84 505
2 Niewold, J. 136570 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 78 79 75 76 78 78 464
3 Bakker, R 130888 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 72 76 77 74 80 74 453
                   
Luchtpistool    Junioren C                  
Nr Naam Licentie Ver. 1 2 3 4     Totaal
1 Akker v.d., L. 136749 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 86 84 91 84     345
                   
KORPSEN                  
                   
Luchtgeweer staand    A-Klasse                
Nr Korps     Totaal            
1 5000 SV NIEUWLEUSEN 1     1552            
Meesters, G. 523                
Koelma, F 515                
Blok, M, 514                
2 5000 SV NIEUWLEUSEN  2     1529            
Kragt, K 526                
Duren, A. van 505                
Kate ten, H. 498                
                   
Luchtgeweer staand    B-Klasse                
Nr Korps     Totaal            
1 5000 SV NIEUWLEUSEN -1     1435            
Mutsters, Bart 491                
Stik-Doren, W. 478                
Brinkman, E. 466                
                   
                   
Luchtgeweer staand    Junioren A Heren                
Nr Korps     Totaal            
1 5400 SV HARDENBERG 1     1484            
Kerssies, J 552                
Stegeman, B. 510                
Stoffers, R. 422                
                   
Luchtgeweer staand    Junioren B                
Nr Korps     Totaal            
1 5050 SV HET VIZIER - Urk 1     928            
Bakker, K 332                
Visscher, J.S 317                
Kramer, C 279                
2 5400 SV   HARDENBERG 1     879            
Ciebrant, GJA 330                
Versteeg, Mike 279                
Wensing, Brian 270                
                   
Luchtpistool H-Klasse                   
Nr Korps     Totaal            
1 5430 SV VECHTDAL 1     1536            
Diek, J. 528                
Meulenbelt, H. 509                
Greve, B. 499                
                   
Luchtpistool    A-klasse                  
Nr Korps     Totaal            
1 5000 SV NIEUWLEUSEN 1      1607            
Bijker, J.G. 539                
Kragt, J. 537                
Vonder, K. 531                
2 5050 SV HET VIZIER - Urk 1     1556            
Ekkelenkamp, A 538                
Moors, W 512                
Boer de, J. 506                
                   
Luchtpistool    B-klasse                  
Nr Korps     Totaal            
1 5000 SV NIEUWLEUSEN 1     1545            
Duren, H. van 533                
Brinkman, A. 522                
Zondervan, D. 490                
2 5480 SV GENEMUIDEN 1     1490            
Dekker, A. 505                
Berg, D. v/d 500                
Strohmeyer, AM 485                
                   
Luchtpistool    C-klasse                  
Nr Korps     Totaal            
1 5000 SV NIEUWLEUSEN 1     1441            
Eker, A.D. 500                
Schoenmaker, E. 477                
Niewold, J. 464                
                   
Luchtgeweer opgelegd    Veteranen                
Nr Korps     Totaal            
1 3250 SV WILLEM TELL - Weesp 1   1108            
Proosdy v., C 376                
Birkhoff, T 372                
Jonge de, F.A. 360