Persoonlijk
                           Luchtgeweer staand    Hoofdklasse
* 1 Post, H             61125 5050 SV HET VIZIER - Urk                     92    98    92    96    97    99    574 
* 2 Ingen van, Bas      81041 7030 SV STRIJDLUST - Huissen                 98    96    98    93    93    94    572 
* 3 Huizen van, T       76744 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                93    93    95    92    96    96    565 
  4 Dekker, J.C.       101733 5050 SV HET VIZIER - Urk                     93    95    95    94    92    95    564 
  5 Tijssen, L.        129585 6050 SV WEZEP - Wezep                        92    93    90    96    96    90    557 
  6 Wielink, G.         84580 6050 SV WEZEP - Wezep                        91    91    92    95    92    93    554 
  7 Bredewold, R.       64395 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 87    92    87    88    84    83    521 
  8 Bredewold, J.       34027 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 84    91    85    88    82    88    518 
  9 Vegte v/d, H.       28684 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 80    78    80    86    83    85    492 
 10 Roodakker, L.      146348 6005 SV Schietteam KL - Barneveld            76    74    83    85    80    82    480 
 11 Ruitenberg, J       34404 5100 SV ITTERSUM - Zwolle                    83    83    72    71    71    81    461 
 12 Knigge, W             IA. 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 79    74    73    77    76    81    460 
 13 Aalvanger, D.      112341 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 79    80    84    73    72    66    454 
 14 Stolte, G.           4209 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 69    70    73    83    77    81    453 
 15 Pijkeren van, M.   128996 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 65    61    75    79    76    70    426 
 16 Lahuis, H.           7572 4190 SV SLEEN - Noordsleen                   68    72    72    69    76    68    425 
    Wal v/d, W.        128995 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 61    64    69    73    82    76    425 
 18 Olde, Roelof        70189 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen              63    61    74    70    76    77    421 
 19 Dijsselhof, H.E.    97164 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle                 60    66    43    58    51    62    340 
                              Luchtgeweer staand    A-klasse
* 1 Meesters, G.        65387 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            87    88    95    95    93    86    544 
  2 Smit, C.           121715 6050 SV WEZEP - Wezep                        92    89    84    93    88    93    539 
  3 Hul, C. v/d         92920 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                84    91    89    88    87    85    524 
  4 Amerongen, R v      56675 6130 SV SORANUS - Wekerom                    85    86    80    85    92    89    517 
                              Luchtgeweer staand    B-klasse
* 1 Veen van, Jelle    140518 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                88    85    87    90    90    82    522 
* 2 Kragt, K            37705 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            89    79    84    86    87    83    508 
* 3 Winden van, N.W.   114983 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen              89    83    86    81    88    81    508 
  4 Fossen, A.J.       114357 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            80    83    84    86    78    88    499 
  5 Oene van, Marjan   133458 6050 SV WEZEP - Wezep                        80    89    80    89    84    76    498 
  6 Alberts, J.H.       73846 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     80    83    81    85    88    80    497 
  7 Schaap, N.         122077 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                82    83    84    81    80    86    496 
  8 Oosdijk, B.g.       58249 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                75    85    81    82    85    85    493 
  9 Fiechter, J.        82452 6050 SV WEZEP - Wezep                        87    80    82    80    79    78    486 
 10 Mutsters, Bart      49733 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            82    68    81    85    81    83    480 
 11 Koster, H.           6240 6050 SV WEZEP - Wezep                        76    71    82    76    88    77    470 
 12 Brinkman, E.       112275 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            87    75    81    63    82    79    467 
                              Luchtgeweer staand    C-klasse
* 1 Niezing, P          34617 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen                 66    84    81    81    79    83    474 
* 2 Derks, P.J.        147359 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              83    71    88    77    73    78    470 
  3 Visscher, A.       145609 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              63    70    78    80    73    80    444 
  4 Wolf, L.J.         145564 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     63    78    79    78    72    72    442 
  5 Goossens, C.J.     127847 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                82    80    70    67    69    68    436 
  6 Hutten, B J         12609 5100 SV ITTERSUM - Zwolle                    81    69    81    70    65    65    431 
                          Luchtgeweer staand    Nieuwelingen
* 1 Schouten, W.       155759 5650 SV Overdinkel - Overdinkel              91    87    88    89    88    91    534 
  2 Schouten, R.       155760 5650 SV Overdinkel - Overdinkel              92    90    87    90    86    83    528 
  3 Kuijper, A.        155260 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              77    63    74    68    74    84    440 
  4 Hilhorst, J.        I.A.  4190 SV SLEEN - Noordsleen                   65    58    55    60    63    64    365 
                     Luchtgeweer staand    Dames Hoofdklasse
* 1 Wiersma, M.         81953 4400 SV Drachten - Drachten                  88    89    86    89    352 
  2 Wielink-Schuurman, 155166 6050 SV WEZEP - Wezep                        71    74    72    76    293 
                 Luchtgeweer staand    Veteranen Hoofdklasse
* 1 Blok, M.            41568 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            88    92    93    91    364 
* 2 Koelma, F            1010 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            93    91    86    89    359 
  3 Somberg, G.J.       41890 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS - Schoonebeek       86    87    93    92    358 
  4 Duinkeren, G        23409 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen              83    87    94    91    355 
  5 Risiglione, A.      64256 6440 SV De Hoven - Zutphen                   81    88    90    87    346 
  6 Oegema, J           11567 4430 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer       79    83    87    94    343 
  7 Wesseling, C.       95381 2880 SV TOXOTES - Wassenaar                  66    74    72    74    286 
                    Luchtgeweer staand    Veteranen A-klasse
* 1 Wildemann, H        76540 5100 SV ITTERSUM - Zwolle                    82    86    78    82    328 
  2 Jager, B           136096 5130 SV OP DE KORREL - Kampen                77    79    80    79    315 
  3 Kate ten, G.          637 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            76    73    79    75    303 
                           Luchtgeweer staand    Mindervaliden
* 1 Hankel, H.J.        99615 3250 SV De Korrel - Emmeloord                97    95    93    94    379 
  2 Brinkman, B.       112825 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     87    93    95    96    371 
                           Luchtgeweer opgelegd    Veteranen
* 1 Proosdy v., C         953 3250 SV WILHELM TELL - Weesp                 96    99    97    96    388 
  2 Wolf, J.H.         145563 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     89    83    85    85    342 
                      Luchtgeweer staand    Junioren A Heren
* 1 Kerssies, J        130779 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              91    86    91    93    90    92    543 
* 2 Stegeman, B.       132653 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              88    88    92    88    93    91    540 
  3 Stoffers, R        151357 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              92    92    83    92    85    90    534 
  4 Bakker, K          128705 5050 SV HET VIZIER - Urk                     91    82    91    96    86    83    529 
  5 Korthoef, Guus     129081 5130 SV OP DE KORREL - Kampen                85    90    91    88    89    84    527 
  6 Visscher, J.       132227 5050 SV HET VIZIER - Urk                     88    85    86    90    90    87    526 
  7 Visscher, T.       138933 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              78    82    85    86    87    85    503 
  8 Wakker, G. J       135460 5050 SV HET VIZIER - Urk                     89    80    85    80    89    79    502 
                            Luchtgeweer staand    Junioren B
* 1 Smit, S.           134344 5650 SV Overdinkel - Overdinkel              95    94    95    94    378 
* 2 Witting, L.        134343 5280 SV GLANERBRUG - Glanerbrug              93    85    91    89    358 
* 3 Soest van, H.      131300 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              88    87    90    82    347 
  4 Snijders, B.       140314 6050 SV WEZEP - Wezep                        83    82    84    86    335 
  5 Ciebrant, GJA      137609 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              80    82    83    84    329 
  6 Hulsbeek, J.       126847 5280 SV GLANERBRUG - Glanerbrug              80    87    78    80    325 
  7 Soepboer, T.D.     154019 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                71    70    81    84    306 
  8 Wensing, B.        144707 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              69    78    76    75    298 
  9 Strampel, Stefan   155397 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              64    75    75    76    290 
 10 Vochteloo, Yara    154410 5280 SV GLANERBRUG - Glanerbrug              69    72    70    69    280 
 11 Knoll, Steffen        I.A.5430 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   65    61    62    74    262 
 12 Bastiaans, Kaj     155889 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   58    55    63    69    245 
 13 Folkes, Marielle     I.A. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              28    33    22    19    102 
                            Luchtgeweer staand    Junioren C
* 1 Bergh v/d, Glenn   134773 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen               92    85    87    90    354 
  2 Greveling, Daan    153373 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   91    80    75    65    311 
  3 Südmeier, Dylan    141178 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                70    74    64    77    285 
  4 Boer de, Meindert  155212 5050 SV HET VIZIER - Urk                     63    78    68    63    272 
                     Luchtgeweer staand    Junior C opgelegd
* 1 Scheffer, S.       144056 5280 SV GLANERBRUG - Glanerbrug              93    89    91    86    359 
* 2 Kuipers, M.        154413 5280 SV GLANERBRUG - Glanerbrug              92    89    83    87    351 
  3 Houtschild, Jasper 153372 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   92    92    90    77    351 
  4 Dijkstra, Jarno    149856 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                88    87    90    85    350 
  5 Bouma, D.P.        151421 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                81    77    83    90    331 
  6 Vonder, R.         151372 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            82    82    72    76    312 
                     Luchtgeweer staand    Junior D opgelegd
* 1 Roozeboom, Luuk    144055 5650 SV Overdinkel - Overdinkel              89    88    82    85    344 
  2 Kuipers, Rowin         IA 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen               84    70    81    82    317 
  3 Boersma, Lennart       IA 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen               73    78    73    80    304 
                                 Luchtpistool    Hoofdklasse
* 1 Lamers, T.          42671 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL                93    95    89    93    94    90    554 
* 2 Groes, H.           79404 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen              90    88    93    90    93    92    546 
  3 Boerma, G.         154710 2060 KSV ORANJE NASSAU - S'Gravenhage        80    92    90    92    90    93    537 
  4 Weerman, J.A.       80562 6005 SV Schietteam KL - Barneveld            89    89    90    87    88    93    536 
  5 Oosthof, J.          I.A.    0 onbekende vereniging -                     87    90    88    87    90    89    531 
  6 Fiechter, J.        82452 6050 SV WEZEP - Wezep                        79    75    84    85    76    87    486 
  7 Berkum van, D.J.      657 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            80    84    76    82    85    76    483 
  8 Dijkstra, Andre    151412 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                73    70    70    74    75    64    426 
                                    Luchtpistool    A-klasse
* 1 Duren, van, H.     130929 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            93    84    91    85    94    90    537 
  2 Veenen van, JS     135375 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr         93    89    91    95    368 
                                    Luchtpistool    B-klasse
* 1 Vonder, K.           2519 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            84    94    93    87    91    86    535 
  2 Bijker, J.G.        32614 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            87    86    90    93    91    86    533 
  3 Meulenbelt, H.W.    41898 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   81    88    91    88    90    86    524 
  4 Brinkman, A.       118364 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            84    84    89    88    82    92    519 
  5 Westerkamp, W.     129553 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   80    82    73    64    88    79    466 
                                    Luchtpistool    C-klasse
* 1 Berg, D. v/d        11228 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              90    88    86    82    92    93    531 
* 2 Zondervan, D.       28491 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            91    86    85    85    87    93    527 
* 3 Berends, M.        148284 6020 SV SCHAARSBERGEN - Arnhem               85    86    88    87    91    83    520 
  4 Huttinga, W.        49841 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen              86    82    84    84    91    90    517 
  5 Moors, W             7343 5050 SV HET VIZIER - Urk                     89    86    83    83    88    82    511 
  6 Strohmeyer, AM     129992 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              85    76    89    88    84    86    508 
  7 Veen, D. v          41330 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                84    82    86    85    86    81    504 
  8 Beekelaar, P        10155 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen              82    82    88    74    86    85    497 
  9 Nimwegen van, J.   144273 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen               80    85    80    79    83    80    487 
    Wilde, G.R.de       55234 6000 SV DE SCHUTTER - 't Harde               77    77    81    84    87    81    487 
 11 Hofsteenge, J.W.   139001 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     87    72    79    77    86    81    482 
                                    Luchtpistool    D-klasse
* 1 Burg, J. van        12800 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                84    75    83    86    82    86    496 
* 2 Eker, A.D.         137331 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            80    85    86    77    86    81    495 
* 3 Velde ten, J.B.G.  149805 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     84    81    83    83    83    76    490 
  4 Koster, P.          40456 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen              82    81    80    90    82    74    489 
  5 Schoenmaker, E.M.    NWL1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            81    77    76    82    81    89    486 
  6 Lassche, M.        109724 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS - Schoonebeek       78    74    83    79    84    74    472 
  7 Heijn, E.           62451 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              79    82    80    74    76    71    462 
  8 Westerkamp, G.J.   129552 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   82    69    75    69    82    82    459 
  9 Koopman, G         112356 4190 SV SLEEN - Noordsleen                   74    85    74    75    72    78    458 
 10 Schutrups, H.R.    107802 4190 SV SLEEN - Noordsleen                   70    85    81    78    69    74    457 
 11 Dijks, R.          150850 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     77    69    74    80    71    69    440 
 12 Snijders, R.       132011 5100 SV ITTERSUM - Zwolle                    82    70    73    67    62    66    420 
                                Luchtpistool    Nieuwelingen
* 1 Smit, Marco        156528 5650 SV Overdinkel - Overdinkel              90    88    94    86    87    90    535 
  2 Haije Stavast, Jan 156368 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr         85    81    85    83    87    89    510 
  3 Westendorp, W.T.J. 155261 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              76    72    82    71    70    66    437 
                             Luchtpistool    Veteranen Heren
* 1 Kox, GH            134214 6000 SV DE SCHUTTER - 't Harde               91    85    91    88    355 
* 2 Stoof, J.m.         77089 5450 SV ONS GENOEGEN - Colmschate            79    91    85    91    346 
* 3 Kuik, R.            34612 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen                 86    84    88    86    344 
  4 Wiersma, K          60086 4400 SV Drachten - Drachten                  85    81    90    84    340 
  5 Jager, B           136096 5130 SV OP DE KORREL - Kampen                87    81    93    77    338 
  6 Greve, B.J.        144296 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   85    81    83    88    337 
  7 Veen, J v/d         34621 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen                 80    83    82    87    332 
  8 Puliga, L.         125210 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     84    86    85    76    331 
  9 Ensing, J.          70174 5490 SV DE KORREL - Emmeloord                75    85    82    82    324 
 10 Boerman, G.        136023 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen            74    66    65    78    283 
 11 Maas, J              I.A.    0 onbekende vereniging -                     74    71    65    70    280 
 12 Mos, A.               140 4670 SV DIANA'85 - Emmen                     68    69    63    64    264 
                           Luchtpistool    Dames Hoofdklasse
* 1 Kamp van de, Judith     2    0 onbekende vereniging -                     81    81    84    86    332 
  2 Hendriks, Danielle 155996 7030 SV STRIJDLUST - Huissen                 76    81    88    79    324 
  3 Mourik v., Ria     153289 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              77    79    51    73    280 
                              Luchtpistool    Dames B-klasse
* 1 Beens-Gorter, A    115982 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden              63    76    80    76    295 
  2 Wensing, Jacqueline152606 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg              65    59    76    66    266 
                             Luchtpistool    Junior A Heren 
* 1 Snel, Tim          133976 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens                79    83    84    84    89    87    506 
                                  Luchtpistool    Junioren B
* 1 Mol, Donja         147065 4100 SV BEILEN - Beilen                      68    78    85    71    302 
  2 Slangewal, Ferry   155887 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen                   50    61    73    73    257 
                                                       Korps
                           Luchtgeweer staand    Hoofdklasse
* 1 6050 SV WEZEP - Wezep 1                   275  273  266  284  276  276  1650 
    Tijssen, L.                         557 
    Wielink, G.                         554 
    Smit, C.                            539 
  2 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 1            251  261  252  262  249  256  1531 
    Bredewold, R.                       521 
    Bredewold, J.                       518 
    Vegte v/d, H.                       492 
  3 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 2            209  214  226  229  231  223  1332 
    Aalvanger, D.                       454 
    Stolte, G.                          453 
    Wal v/d, W.                         425 
  4 5190 SV LAAG ZUTHEM - Zwolle 3            204  201  191  214  203  213  1226 
    Knigge, W                           460 
    Pijkeren van, M.                    426 
    Dijsselhof, H.E.                    340 
                              Luchtgeweer staand    A-klasse
* 1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1       268  271  274  275  262  256  1606 
    Meesters, G.                        544 
    Blok, M.                            539 
    Koelma, F                           523 
                              Luchtgeweer staand    B-klasse
* 1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 2       256  237  249  235  247  250  1474 
    Kragt, K                            508 
    Fossen, A.J.                        499 
    Brinkman, E.                        467 
                      Luchtgeweer staand    Junioren A Heren
* 1 5050 SV HET VIZIER - Urk 1                268  247  262  266  265  249  1557 
    Bakker, K                           529 
    Visscher, J.                        526 
    Wakker, G. J                        502 
                                 Luchtpistool    Hoofdklasse
* 1 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 1         258  251  257  264  266  256  1552 
    Groes, H.                           546 
    Huttinga, W.                        517 
    Koster, P.                          489 
                                    Luchtpistool    B-klasse
* 1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1       255  264  272  268  264  264  1587 
    Vonder, K.                          535 
    Bijker, J.G.                        533 
    Brinkman, A.                        519 
  2 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 1              243  239  239  221  260  247  1449 
    Meulenbelt, H.W.                    524 
    Westerkamp, W.                      466 
    Westerkamp, G.J.                    459 
                                    Luchtpistool    C-klasse
* 1 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1       252  248  247  244  254  263  1508 
    Zondervan, D.                       527 
    Eker, A.D.                          495 
    Schoenmaker, E.M.                   486 
  2 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 1         254  246  255  244  252  250  1501 
    Berg, D. v/d                        531 
    Strohmeyer, AM                      508 
    Heijn, E.                           462