Eindstand GP - JC2010 - Ranking

  Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse                
* 1 Post, H 61125 5050 SV HET VIZIER - Urk 95 96 93 97 96 94 21 571
* 2 Tijssen, L. 129585 6050 SV WEZEP - Wezep 93 92 96 94 95 91 21 561
  3 Wielink, G. 84580 6050 SV WEZEP - Wezep 94 90 93 95 93 96 19 561
  4 Kamp  v/d, C - 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 90 87 81 91 88 88 15 525
  5 Post, R. 125860 5050 SV HET VIZIER - Urk 82 89 80 90 89 87 8 517
  6 Timmerman, A 83377 5570 SV Dedemsvaart 65 81 71 73 64 60 5 414
  7 Timmerman, B 97813 5570 SV Dedemsvaart 57 63 62 66 52 60 1 360
  8 Ekkelenkamp, H.J. 146319 5050 SV HET VIZIER - Urk 44 44 33 78 56 71 1 326
                         
                         
Luchtgeweer staand Heren A-klasse                
* 1 Kramer, A 117028 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 93 95 92 95 93 93 14 561
* 2 Koers, S 127807 5450 SV ONS GENOEGEN - Colmschate 92 96 92 91 92 95 21 558
  3 Smit, C. 121715 6050 SV WEZEP - Wezep 89 92 89 89 94 91 14 544
  4 Bakker, J 110736 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 88 92 89 93 92 89 10 543
  5 Risiglione, A. 64256 6440 SV De Hoven - Zutphen 87 89 86 93 85 87 13 527
  6 Hul, C. v/d 92920 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 84 93 88 82 85 88 6 520
  7 Meesters, G. 65387 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 88 91 83 91 82 84 7 519
                         
                         
Luchtgeweer staand Heren B-klasse                
* 1 Hakvoort, Joh. 137984 5050 SV HET VIZIER - Urk 86 89 96 91 90 89 11 541
* 2 Kragt, K 37705 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 87 85 82 82 84 86 8 506
  3 Jonkman, W. 99273 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 75 88 88 78 89 85 8 503
  4 Derks, P.J. 147359 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 85 85 85 77 86 85 6 503
  5 Fossen, A.J. 114357 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 75 86 87 84 80 87 4 499
  6 Hoving, J 41329 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 74 80 79 85 89 83 5 490
  7 Brinkman, E. 112275 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 82 76 78 76 72 76 5 460
  8 Koster, H. 6240 6050 SV WEZEP - Wezep 84 73 71 73 74 68 4 443
                         
                         
Luchtgeweer staand Heren C-klasse                
* 1 Olde, Roelof 70189 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 64 70 83 62 65 68 5 412
                         
                         
Luchtgeweer staand Heren N-klasse                
* 1 Bakker, Hein 156513 5050 SV HET VIZIER - Urk 68 77 82 79 85 80 5 471
                         
                         
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse                
* 1 Bakker-Suelmann, MA 103845 4600 SV DE KLAPSTER SCH - Musselk 94 98 94 97 14 383    
  2 Kapitein, A. 109073 5050 SV HET VIZIER - Urk 84 80 77 80 1 321    
  3 Stik-Doren, W. 67128 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 72 77 68 80 2 297    
  4 Timmerman, A 132320 5570 SV Dedemsvaart 58 53 65 64 0 240    
                         
                         
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren                
* 1 Voorde, A 133536 6100 SV DE VALK - Elspeet 95 96 99 99 97 97 36 583
* 2 Stoffers, R 151357 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 93 97 93 91 93 94 22 561
  3 Stegeman, B. 132653 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 92 93 90 95 90 94 14 554
  4 Visscher, T. 138933 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 88 88 88 88 88 84 9 524
  5 Wakker, G. J 135460 5050 SV HET VIZIER - Urk 84 82 83 84 86 89 7 508
  6 Ciebrant, GJA 137609 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 85 82 88 89 84 76 10 504
  7 Veen van, Jelle 140518 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 80 81 82 78 81 84 7 486
                         
                         
Luchtgeweer staand Junior -B-Heren                
* 1 Hardenberg, Andre 142517 6100 SV DE VALK - Elspeet 94 95 96 92 16 377    
* 2 Bergh v/d, Glenn 134773 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 96 94 95 90 14 375    
* 3 Gort, Klaas Albert 152688 5050 SV HET VIZIER - Urk 92 91 88 83 8 354    
  4 Olst, van, R. 140507 6050 SV WEZEP - Wezep 91 82 83 87 6 343    
  5 Südmeier, Dylan 141178 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 79 81 83 82 4 325    
  6 Kapitein, Koos 159020 5050 SV HET VIZIER - Urk 78 88 81 76 3 323    
  7 Boer de, Johan 152686 5050 SV HET VIZIER - Urk 79 70 79 79 1 307    
  8 Ende, van 't, William 150389 6050 SV WEZEP - Wezep 71 87 81 63 4 302    
  9 Ruiter, H 142520 6100 SV DE VALK - Elspeet 75 77 76 73 2 301    
  10 Meun, Louw 155213 5050 SV HET VIZIER - Urk 70 67 77 76 2 290    
  11 Visscher, J - 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 69 70 66 68 0 273    
  12 Post, Carlo 155211 5050 SV HET VIZIER - Urk 62 77 69 53 1 261    
  13 Urk van, Klaas in aanvr. 5050 SV HET VIZIER - Urk 49 41 63 59 1 212    
  14 Greveling, Daan 153373 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 29 42 46 40 0 157    
                         
                         
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames                
* 1 Klaasing, Ashley 146933 8004 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 95 88 92 93 8 368    
                         
                         
Luchtgeweer staand Junioren-B-Dames                
* 1 Soest van, B 131300 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 85 92 91 94 11 362    
  2 Hul van den, J.C. 158688 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 66 75 73 75 2 289    
                         
                         
Luchtgeweer staand Junioren-C                
* 1 Boer de, Meindert 155212 5050 SV HET VIZIER - Urk 83 88 87 82 6 340    
  2 Post, Louwe 158592 5050 SV HET VIZIER - Urk 80 80 81 81 4 322    
  3 Hoving, Jarno 158686 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 53 61 67 69 0 250    
                         
                         
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse                
* 1 Somberg, G.J. 41890 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS - Schooneb 92 88 92 92 6 364    
* 2 Duinkeren, G 23409 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 88 88 94 94 5 364    
  3 Koelma, F 1010 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 92 91 92 11 361    
  4 Oegema, J 11567 4430 LEMSTER SCHIETVER - Lemmer 89 92 90 90 5 361    
  5 Blok, M. 41568 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 90 88 83 87 3 348    
  6 Winden van, N.W. 114983 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 84 87 87 85 6 343    
  7 Sellies, B 16505 6050 SV WEZEP - Wezep 88 80 81 81 4 330    
  8 Kinderen, der, F.M. 146847 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 73 64 81 71 2 289    
                         
                         
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse                
* 1 Jager, B 136096 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 80 82 78 79 2 319    
  2 Jansen, Ej 1113 6100 SV DE VALK - Elspeet 77 81 76 79 2 313    
  3 Wildemann, H 76540 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 78 82 83 65 4 308    
  4 Suelmann, JWH 75906 4600 SV DE KLAPSTER SCH - Musselk 71 74 61 83 4 289    
                         
                         
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C  Opgelegd                
* 1 Winters, F 159444 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 88 92 88 85 11 353    
  2 Goverts, R. 159463 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 92 87 84 89 6 352    
  3 Houtschild, Jasper 153372 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 86 87 87 85 2 345    
  4 Boersma, Lennart 156751 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 76 89 90 84 9 339    
                         
                         
                         
                         
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D Opgelegd                
* 1 Smit, R. i.a. 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 78 91 90 81 6 340    
  2 Nijheim, Eirik i.a. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 86 80 76 81 2 323    
  3 Bastiaannet, M. 155291 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 72 67 80 75 3 294    
  4 Aartse Tuijn, H i.a. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 74 72 76 72 2 294    
                         
                         
Luchtgeweer opgelegd Mindervalide Opgelegd                
* 1 Hankel, H.J. 99615 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 90 94 96 93 16 373    
                         
                         
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Opgelegd                
* 1 Proosdy v., C 953 3250 SV WILHELM TELL - Weesp 94 97 96 98 22 385    
  2 Birkhoff-Faber, T. 132759 3250 SV WILHELM TELL - Weesp 92 94 95 90 14 371    
  3 Suelmann, JWH 75906 4600 SV DE KLAPSTER SCH - Musselk 91 94 92 94 11 371    
  4 Mos, A. 140 4670 SV DIANA'85 - Emmen 85 91 90 88 8 354    
                         
                         
  LUCHTPISTOOL                      
                         
Luchtpistool Heren Hoofdklasse                  
* 1 Delmeer, P. M 89588 6140 SV B.A.S. - Biddinghuizen 94 92 90 94 90 93 7 553
* 2 Weerman, J.A. 80562 6005 SV Schietteam KL - Barneveld 86 94 91 88 94 88 4 541
  3 Groes, H. 79404 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 91 91 93 89 86 89 9 539
  4 Timmerman, B 97813 5570 SV Dedemsvaart 82 87 86 86 88 86 7 515
  5 Oosthof, J. i.a. O-iav putten   ....... 76 86 83 88 86 78 6 497
  6 Timmerman, A 83377 5570 SV Dedemsvaart 78 83 81 88 82 79 1 491
                         
                         
Luchtpistool Dames Hoofdklasse                  
* 1 Timmerman, A 132320 5570 SV Dedemsvaart 88 81 89 78 2 336    
                         
                         
Luchtpistool Heren A-klasse                  
* 1 Kragt, J. 21375 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 90 95 92 94 89 89 6 549
                         
                         
                         
Luchtpistool Heren B-klasse                  
* 1 Bijker, J.G. 32614 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 86 97 92 87 88 92 6 542
  2 Huttinga, W. 49841 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 90 88 90 85 81 89 6 523
  3 Stavast, Jan Haije 156368 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr 85 92 87 86 81 85 5 516
  4 Poorte, F. 120449 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 83 86 89 82 86 86 6 512
  5 Brinkman, A. 118364 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 84 83 89 84 84 2 509
                         
                         
                         
Luchtpistool Dames B-klasse                  
* 1 Mourik v., Ria 153289 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 74 78 80 79 1 311    
  2 Wensing, Jacqueline 152606 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 79 78 68 79 1 304    
                         
                         
Luchtpistool Heren C-klasse                  
* 1 Berg, D. v/d 11228 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 89 91 89 94 89 86 9 538
* 2 Strohmeyer, AM 129992 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 86 78 90 93 91 90 3 528
* 3 Zondervan, D. 28491 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 87 87 89 79 90 90 5 522
  4 Nimwegen van, J. 144273 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 85 86 81 88 89 85 4 514
  5 Hofsteenge, J.W. 139001 4670 SV DIANA'85 - Emmen 84 86 83 84 87 83 2 507
  6 Klaasing, John 155958 8004 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 83 79 87 84 83 85 3 501
  7 Veen, D. v 41330 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 76 84 84 85 81 84 5 494
  8 Beekelaar, P 10155 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 79 79 78 83 84 82 2 485
  9 Bastiaannet, J. 106449 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 75 84 74 78 81 80 0 472
                         
Luchtpistool Heren D-klasse                  
* 1 Westendorp, W.T.J. 155261 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 76 86 87 82 84 87 4 502
  2 Koster, P. 40456 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 87 76 75 78 77 80 2 473
  3 Dijks, R. 150850 4670 SV DIANA'85 - Emmen 67 75 80 76 79 81 2 458
  4 Hardenberg v/d, F. 131283 6100 SV DE VALK - Elspeet 79 75 72 73 73 74 4 446
                         
                         
Luchtpistool Junioren-B                  
* 1 Bastiaans, Kaj 155889 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 84 81 85 83 1 333    
  2 Slot, H Ongkl.151698 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 89 82 82 79 4 332    
  3 Slangewal, Ferry 155887 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 73 83 84 74 4 314    
                         
                         
                         
                         
Luchtpistool Veteranen-Heren                  
* 1 Veenen van, JS 135375 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr 93 88 92 91 8 364    
* 2 Moors, W 7343 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 92 87 92 81 4 352    
* 3 Vonder, K. 2519 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 89 83 89 87 7 348    
  4 Meulenbelt, H.W. 41898 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 83 90 89 86 4 348    
  5 Delmeer, P. J 75222 6140 SV B.A.S. - Biddinghuizen 81 89 79 86 1 335