Grand-Prix LG/LP + Jeugdcompetitie 2011 + Ranking                
Persoonlijk                    
                         
Luchtgeweer staand Heren  Hoofdklasse                  
* 1 17470 Kate ten, H. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 76 90 75 79 81 81 4 482
  2 as9999 Oostra, J. 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 64 79 68 56 63 66 1 396
                         
Luchtgeweer staand Heren  A-klasse                
* 1 117028 Kramer, A 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 89 96 95 94 97 93 23 564
   2 65387 Meesters, G. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 90 90 91 91 90 93 12 545
  3 129081 Korthoef, Guus 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 89 85 93 83 91 93 15 534
4 110736 Bakker, J 4640 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 84 78 78 88 93 91 12 512
5 129927 Jonker, H 6050 SV WEZEP - Wezep 83 82 78 92 86 83 5 504
                         
Luchtgeweer staand Heren  B-klasse                
* 1 125860 Post, R. 5050 SV HET VIZIER - Urk 88 90 94 92 87 90 14 541
* 2 37705 Kragt, K 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 85 89 86 88 92 84 13 524
* 3 92920 Hul,v/d, C. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 80 85 90 86 89 84 8 514
4 56675 Amerongen, R v 6130 SV SORANUS - Wekerom 80 88 85 80 89 84 11 506
5 58249 Oosdijk, B.G. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 81 84 81 84 73 84 5 487
6 102938 Zwep, A 6050 SV WEZEP - Wezep 71 75 83 88 92 76 4 485
7 41329 Hoving, J 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 74 84 75 79 82 86 4 480
8 137536 Vrielink, R.H. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 78 73 78 78 87 79 4 473
9 145564 Wolf, L.J. 4670 SV DIANA'85 - Emmen 85 78 76 79 75 75 3 468
10 97686 Kamps, Joh. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 72 79 80 77 82 74 8 464
11 112275 Brinkman, E. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 78 71 76 77 80 78 3 460
12 12609 Hutten, B J 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 77 77 74 73 74 71 1 446
13 34404 Ruitenberg, J 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 49 71 76 70 68 70 3 404
                         
Luchtgeweer staand Heren  C-klasse                
* 1 99249 Meihuizen, R.A.M. 3050 SV DRIEBERGEN RIJSENBUR 89 90 90 89 87 84 8 529
* 2 154327 Es , van, Jos 2300 COM SV Rotterdam 84 81 69 83 75 78 6 470
  3 67128 Stik-Doren, W. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 71 79 94 79 77 68 7 468
4 159511 Hilhorst, J.C. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 71 79 78 81 73 74 2 456
5 35901 Blokzijl, K. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 65 70 76 68 69 69 3 417
6 70189 Olde, Roelof 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 70 64 62 69 67 73 1 405
                         
Luchtgeweer staand Dames H-Klasse                
* 1 103845 Bakker-Suelmann, MA 4600 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS 96 95 93 93     11 377
  2 64268 Hartgers-Risiglione, C 6440 SV De Hoven - Zutphen 76 76 78 78     4 308
  3 59488 Hakkert, Agnes 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 61 52 65 57     1 235
                         
                         
Luchtgeweer staand Dames A-klasse                
* 1 154328 Es ,van, Tatiana 2300 COM SV Rotterdam 82 90 95 90     6 357
                         
                         
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren                  
* 1 132653 Stegeman, B. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 97 95 93 95 97 91 27 568
  2 151357 Stoffers, R 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 94 96 91 93 95 93 23 562
                         
Luchtgeweer staand Junior -B-Heren                
* 1 134773 Bergh v/d, Glenn 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 94 94 91 95     15 374
* 2 159020 Kapitein, Koos 5050 SV HET VIZIER - Urk 86 87 89 92     9 354
* 3 156074 Schuijlenburg, K. 4620 SV HELPMAN - Groningen 88 88 90 88     5 354
4 135950 Visser, S. 4400 SV Drachten - Drachten 90 89 87 82     5 348
5 141178 Südmeier, Dylan 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 84 85 86 88     7 343
6 160233 Visscher, J. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 87 82 86 84     3 339
7 163776 Wever, de, Andre 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 76 66 67 77     2 286
8 158686 Hoving, Jarno 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 71 62 66 73     2 272
9 159618 Zwier, Martin 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 70 67 74 59     0 270
10 153372 Houtschild, Jasper 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 56 66 73 59     0 254
11 153373 Greveling, Daan 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 52 37 51 61     0 201
                         
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames                  
* 1 131300 Soest van, B 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 92 89 92 92     12 365
                         
Luchtgeweer staand Junioren-C                
* 1 159121 Ekkelenkamp, Jacco 5050 SV HET VIZIER - Urk 76 77 87 80     2 320
  2 156751 Boersma, Lennart 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 51 43 54 63     2 211
                         
Luchtgeweer staand Heren SH1                    
* 1 118825 Brinkman, B. 4670 SV DIANA'85 - Emmen 96 93 95 95 95 95 24 569
  2 99615 Hankel, H.J. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 95 90 90 93 89 95 15 552
                         
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse                  
* 1 151909 Driel, van, J. 2300 COM SV Rotterdam 89 94 98 89     12 370
* 2 41890 Somberg, G.J. 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS 93 96 90 89     8 368
  3 23409 Duinkeren, G. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 92 89 89 91     6 361
4 11567 Oegema, J 4430 LEMSTER SCHIETVERENIGING 79 95 93 93     10 360
5 10322 Bruins, H 6050 SV WEZEP - Wezep 90 89 85 88     7 352
6 41568 Blok, M. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 87 88 86 86     4 347
7 1010 Koelma, F 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 87 89 86 84     7 346
8 114983 Winden van, N.W. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 87 79 85 85     4 336
                         
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse                  
* 1 76540 Wildemann, H 5100 SV ITTERSUM - Zwolle 89 81 84 84     5 338
* 2 136096 Jager, B 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 76 79 73 82     1 310
  3 49227 Elsinga, S 4130 SV DE TREFFER - Noordwolde (fr) 75 81 80 70     1 306
4 100876 Kipping-heemskerk, C.J. 2880 SV TOXOTES - Wassenaar 74 66 78 81     1 299
5 147184 Moll-van Nood, Corry 2880 SV TOXOTES - Wassenaar 77 78 80 58     2 293
6 7572 Lahuis, H. 4190 SV SLEEN - Noordsleen 73 67 67 79     2 286
7 47893 Kipping, G. 2880 SV TOXOTES - Wassenaar 54 75 74 71     1 274
8 103145 Schuurman, H 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 68 69 68 63     0 268
                         
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C  Opgelegd                
* 1 159444 Winters, F 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 92 94 90 95     7 371
* 2 159463 Goverts, R. 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 85 91 88 93     14 357
  3 as9998 Hulshof, Menno 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 85 83 83 82     1 333
4 155291 Bastiaannet, M. 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 76 72 80 89     3 317
5 161172 Hartgers, Mendy 6440 SV De Hoven - Zutphen 78 81 82 75     4 316
6 159542 Roffelsen, Bas 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 80 80 75 79     5 314
7 159619 Zwier, Jasper 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 83 79 65 72     0 299
8 162892 Zandberg, D.J. 4400 SV Drachten - Drachten 64 67 63 64     0 258
                         
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D Opgelegd                
* 1 157748 Bergsma, Marije 4400 SV Drachten - Drachten 74 78 78 79     4 309
  2 hb9999 Strijker, Reno 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 82 81 80 66     1 309
  3 159812 Algra, S. 4400 SV Drachten - Drachten 83 84 77 59     2 303
4 163294 Vos, Kaj 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 81 72 79 70     3 302
5 163379 Ree, van der, Ivo 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 68 76 73 72     0 289
                         
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Opgelegd                
* 1 112423 Polman, Sjaak 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 98 100 98 100     30 396
* 2 41890 Somberg, G.J. 4350 SV DE WOLFSCHUTTERS 99 99 99 99     29 396
  3 3788 Volmeijer, J. 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 100 95 97 96     23 388
4 16905 Peeters, Wil 8004 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 98 95 96 99     20 388
5 da9999 Kist, Akke 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 88 90 85 89     9 352
6 145563 Wolf, J.H. 4670 SV DIANA'85 - Emmen 81 87 88 78     5 334
7 146847 Kinderen, der, F.M. 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 73 77 75 78     2 303
                         
Luchtpistool Heren Hoofdklasse                    
* 1 79404 Groes, H. 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 94 95 91 92 94 93 11 559
  2 89588 Delmeer, P. M 6140 SV B.A.S. - Biddinghuizen 91 93 91 93 95 94 13 557
  3 42671 Lamers, T. 7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL 95 90 87 88 89 88 8 537
4 21375 Kragt, J. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 88 88 93 87 92 88 7 536
5 70229 Bruyn de, Gerald 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 73 59 78 79 77 68 0 434
                         
Luchtpistool Heren A-klasse                    
* 1 130929 Duren, van, H. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 89 92 91 90 90 88 7 540
* 2 79206 Kreeft, A.M. 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 93 82 94 89 90 91 8 539
* 3 32614 Bijker, J.G. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 89 90 83 90 92 90 4 534
4 156368 Stavast, Jan Haije 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr 83 89 94 93 86 88 9 533
5 117370 Leeuwen van, B.F. 4560 LSV WILLEM TELL - Stiens 87 89 89 93 85 88 9 531
6 49841 Huttinga, W. 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 86 94 90 87 86 87 4 530
7 120449 Poorte, F. 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 88 87 86 87 84 91 4 523
8 28491 Zondervan, D. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 88 87 91 85 82 83 0 516
9 118364 Brinkman, A. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 89 88 85 82 85 85 4 514
10 144273 Nimwegen van, J. 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 86 88 82 85 81 86 3 508
11 11228 Berg,v.d., D. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 82 78 82 77 79 77 2 475
                         
Luchtpistool Dames A-klasse                    
* 1 153289 Mourik v., Ria 5400 SV HARDENBERG - Hardenberg 75 84 85 73     1 317
                         
Luchtpistool Heren B-klasse                    
* 1 129992 Strohmeyer, A.M. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 84 86 88 82 85 80 2 505
* 2 106449 Bastiaannet, J. 4540 SV 'T ASSER WAPEN - Assen 80 87 84 78 87 85 5 501
  3 156642 Elzinga, J. 4400 SV Drachten - Drachten 80 86 83 86 83 83 1 501
4 137331 Eker, A.D. 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 76 80 86 82 85 89 1 498
5 41330 Veen, D. v 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 72 92 83 79 83 84 5 493
6 155958 Klaasing, John 8004 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 83 77 84 83 74 85 2 486
7 10155 Beekelaar, P. 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 81 85 73 84 81 74 0 478
8 113246 Meihuizen, R.F. 3050 SV DRIEBERGEN RIJSENBURG 78 74 71 88 84 78 1 473
                         
Luchtpistool Heren C-klasse                    
* 1 162167 Wassen, Hilko 4060 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 86 86 90 87 86 87 6 522
* 2 41898 Meulenbelt, H.W. 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 81 90 82 86 92 84 4 515
  3 155261 Westendorp, W.T.J. 5480 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 82 83 89 81 80 80 3 495
4 82452 Fiechter, J. 6050 SV WEZEP - Wezep 82 79 89 79 78 85 7 492
5 40456 Koster, P. 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 68 82 81 87 73 82 3 473
6 112356 Koopman, G 4190 SV SLEEN - Noordsleen 80 83 73 78 80 68 2 462
7 64600 Belt v.d., Jaap 4050 SV DE VRIJHEID - Hoogeveen 65 79 72 63 70 59 1 408
                         
Luchtpistool Junioren-B                    
* 1 155887 Slangewal, Ferry 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 89 85 84 84     1 342
  2 155889 Bastiaans, Kaj 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 79 82 91 88     4 340
  3 147065 Mol, Donja 4670 SV DIANA'85 - Emmen 78 84 89 87     0 338
                         
Luchtpistool Veteranen H-Klasse                
* 1 135375 Veenen van, JS 4200 SSV DE TJONGER - Oosterwolde Fr 90 88 83 88     3 349
  2 7343 Moors, W.G.I. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 81 93 87 86     4 347
  3 2519 Vonder, K. 5000 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 84 88 85 83     1 340
                         
Luchtpistool Veteranen A-Klasse                
* 1 34612 Kuik, R. 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 86 85 85 87     4 343
* 2 157511 Schook, Henrie 8004 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 83 84 91 81     1 339
  3 147185 Moll, E.M.H. 2880 SV TOXOTES - Wassenaar 84 81 87 84     1 336
4 24499 Spinder, T. 4120 SV KOOTSTERTILLE - Kootstertille 81 79 87 80     2 327
5 12800 Burg, J. van 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 81 80 84 82     1 327
6 70174 Ensing, J. 5490 SV DE KORREL - Emmeloord 85 70 86 84     3 325
7 136096 Jager, B 5130 SV OP DE KORREL - Kampen 75 80 85 76     0 316
8 144296 Greve, B.J. 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 80 78 81 72     1 311
                         
Luchtpistool Veteranen B-Klasse                
* 1 34621 Veen, v.d., Jaap 4460 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 87 88 88 85     3 348
                         
Luchtpistool Nieuwelingen v.a. 160160                  
* 1 163976 Hout, van, Bob 6120 SV WILHELM TELL - Putten 90 88 90 95 90 92 9 545
  2 162604 Heide, van der, H. 5430 SV VECHTDAL - Dalfsen 86 87 91 95 91 87 7 537
                         
  Team                      
                         
Luchtgeweer staand Heren  A-klasse                
* 1   SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1                 1571
  65387 Meesters, G.     90 90 91 91 90 93   545
  41568 Blok, M.     87 88 86 86 91 84   522
  1010 Koelma, F     87 89 86 84 77 81   504
                         
Luchtgeweer staand Heren  B-klasse                
* 1   SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1                 1452
  37705 Kragt, K     85 89 86 88 92 84   524
  67128 Stik-Doren, W.     71 79 94 79 77 68   468
  112275 Brinkman, E.     78 71 76 77 80 78   460
                         
Luchtpistool Heren Hoofdklasse                    
* 1   SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1                 1584
  21375 Kragt, J.     88 88 93 87 92 88   536
  32614 Bijker, J.G.     89 90 83 90 92 90   534
  118364 Brinkman, A.     89 88 85 82 85 85   514
                         
Luchtpistool Heren A-klasse                    
* 1   SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 1                 1571
  130929 Duren, van, H.     89 92 91 90 90 88   540
  28491 Zondervan, D.     88 87 91 85 82 83   516
  2519 Vonder, K.     84 88 85 83 85 90   515