2012-03-31 10:10
Eindstand van de voorrondeTeam
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
| 1 | Arcabo stacaravanbouw 1 | 266 | 284 | 550 | ||||||
| 601 | Kate, Bertus ten | 77 | 78 | 155 | ||||||
| 602 | Kate, Hilco ten | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 1235 | Hekman, Allard | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 606 | Bijker, Gerard | 46 | 57 | 103 | ||||||
| 2 | Schuurman, Aann. E. - Nieuwleusen 1 | 268 | 267 | 535 | ||||||
| 179 | Schuurman, Eddy | 74 | 67 | 141 | ||||||
| 180 | Leussen, Erwin van | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 177 | Schuurman, Hendrikus | 62 | 72 | 134 | ||||||
| 182 | Kappert, Bernie | 64 | 57 | 121 | ||||||
| 3 | Team Bamiblok - Staphorst 1 | 254 | 232 | 486 | ||||||
| 58 | Timmerman, Berend | 81 | 70 | 151 | ||||||
| 1787 | Brinke, N. ten | 63 | 52 | 115 | ||||||
| 59 | Boessenkool, R. | 61 | 50 | 111 | ||||||
| 2058 | Timmerman-Bloemert, H. | 49 | 60 | 109 | ||||||
| 4 | Oosteinde, VM - Nieuwleusen 1 | 251 | 226 | 477 | ||||||
| 213 | Schoemaker, Joop | 72 | 61 | 133 | ||||||
| 215 | Evertsen, Eelco | 75 | 55 | 130 | ||||||
| 145 | Evertsen, Arne | 57 | 59 | 116 | ||||||
| 376 | Schuurman, Arend | 47 | 51 | 98 | ||||||
| 5 | Josto BV - Nieuwleusen 1 | 227 | 244 | 471 | ||||||
| 2030 | Hadders, Jan | 62 | 68 | 130 | ||||||
| 580 | Otter, Easger | 59 | 68 | 127 | ||||||
| 579 | Wissink, Roel | 65 | 61 | 126 | ||||||
| 577 | Reurink, Dion | 41 | 47 | 88 | ||||||
| 6 | Ruitenveen, Buurtver. - Nieuwleusen 1 | 219 | 243 | 462 | ||||||
| 1878 | Marsman, Ronald | 67 | 69 | 136 | ||||||
| 121 | Snijder, Luuk | 64 | 63 | 127 | ||||||
| 155 | Prins, Wim | 51 | 64 | 115 | ||||||
| 89 | Grooteboer, Derk | 37 | 47 | 84 | ||||||
| 7 | Boesenkool, Bouwbedr. - Nieuwleusen 1 | 215 | 244 | 459 | ||||||
| 301 | Boesenkool, Henk | 59 | 70 | 129 | ||||||
| 298 | Stegerman, Dennis | 53 | 59 | 112 | ||||||
| 511 | Zijtveld, Marien van | 50 | 60 | 110 | ||||||
| 300 | Blanken, Wiebo van | 53 | 55 | 108 | ||||||
| 8 | Duren Schilderwerken, H. van - Vinkenbuurt 1 | 200 | 257 | 457 | ||||||
| 1597 | Duren, Harold van | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 1600 | Duren, Alfred van | 57 | 60 | 117 | ||||||
| 1743 | Otten, Emiel | 47 | 55 | 102 | ||||||
| 1884 | Hofmans, Pierre | 26 | 71 | 97 | ||||||
| 9 | Brinkman, Inst.bedr. - Nieuwleusen 1 | 225 | 227 | 452 | ||||||
| 81 | Kragt, Jan | 76 | 79 | 155 | ||||||
| 1120 | Grooteboer, Herman | 59 | 49 | 108 | ||||||
| 2000 | Domine, Marco | 49 | 53 | 102 | ||||||
| 1998 | Bartels, Alex | 41 | 46 | 87 | ||||||
| 10 | NLR (Nat. Lucht & Ruimtev.) - Marknesse 1 | 210 | 239 | 449 | ||||||
| 1804 | Kijk in de Vegt, Gerrit | 79 | 84 | 163 | ||||||
| 1560 | Prikken, Lourens | 61 | 58 | 119 | ||||||
| 1803 | Sieders, Roel | 44 | 49 | 93 | ||||||
| 1802 | Hoekstra, Frank | 26 | 48 | 74 | ||||||
| 11 | Wijkteam Nieuwleusen 1 | 219 | 230 | 449 | ||||||
| 33 | Prins, Aalt | 66 | 63 | 129 | ||||||
| 1665 | Bredewold, Rik | 50 | 65 | 115 | ||||||
| 328 | Uithol, Remco | 52 | 53 | 105 | ||||||
| 1924 | Nijland, Jan | 51 | 49 | 100 | ||||||
| 12 | Heldoorn, Bouwbedr. - Zwolle 1 | 206 | 231 | 437 | ||||||
| 1767 | Rumpf, Henri | 66 | 61 | 127 | ||||||
| 97 | Dijk, Johnny | 48 | 71 | 119 | ||||||
| 98 | Huisman, Jan | 61 | 50 | 111 | ||||||
| 1759 | Heuver, Gerrit | 31 | 49 | 80 | ||||||
| 13 | Vuurvreters - Vinkenbuurt 1 | 226 | 195 | 421 | ||||||
| 443 | Meesters, Marcel | 67 | 66 | 133 | ||||||
| 389 | Broek, Henk | 69 | 40 | 109 | ||||||
| 316 | Meesters, Gerrit | 53 | 50 | 103 | ||||||
| 1079 | Koudijs, Erik | 37 | 39 | 76 | ||||||
| 14 | Duren Schilderwerken, H. van - Vinkenbuurt 2 | 204 | 215 | 419 | ||||||
| 1883 | Vegt, Hennie van de | 56 | 79 | 135 | ||||||
| 2114 | Vegt, Maurice van de | 61 | 56 | 117 | ||||||
| 136 | Riezebosch, Siem | 52 | 52 | 104 | ||||||
| 49 | Duren, Arie van | 35 | 28 | 63 | ||||||
| 15 | Kate v.o.f., E.G. ten - Nieuwleusen 1 | 210 | 207 | 417 | ||||||
| 1541 | Noordegraaf, A3 | 65 | 54 | 119 | ||||||
| 561 | Jong, Jasper de | 59 | 58 | 117 | ||||||
| 563 | Westerman, Andre | 41 | 52 | 93 | ||||||
| 565 | Kate, Ge ten | 45 | 43 | 88 | ||||||
| 16 | Roze Woninginrichting - Balkbrug 1 | 208 | 200 | 408 | ||||||
| 186 | Rumpf, Jan | 53 | 54 | 107 | ||||||
| 184 | Bloemert, Henk | 60 | 43 | 103 | ||||||
| 537 | Roze, Harto | 40 | 59 | 99 | ||||||
| 10 | Roze, Alwin | 55 | 44 | 99 | ||||||
| 17 | Robertpack - Zwolle 2 | 184 | 181 | 365 | ||||||
| 1813 | Bouwhuis, Stefan | 55 | 52 | 107 | ||||||
| 1807 | Mensink, Gerard | 57 | 47 | 104 | ||||||
| 1809 | Pelleboer, Gerwin | 43 | 45 | 88 | ||||||
| 2049 | Fien, Maurice | 29 | 37 | 66 | ||||||
| 18 | Arcabo stacaravanbouw 2 | 183 | 175 | 358 | ||||||
| 1434 | Lier, Albert | 49 | 57 | 106 | ||||||
| 1703 | Mulder, Harry | 50 | 49 | 99 | ||||||
| 1842 | Kate, André ten | 48 | 35 | 83 | ||||||
| 1438 | Boer, Arjan de | 36 | 34 | 70 | ||||||
| 19 | Trio - Balkbrug 2 | 171 | 163 | 334 | ||||||
| 28 | Lammersen, Geerlig | 51 | 52 | 103 | ||||||
| 2162 | Linthorst, Jaap | 58 | 34 | 92 | ||||||
| 27 | Folders, Ronald | 38 | 39 | 77 | ||||||
| 1042 | Haasjes, Klaas | 24 | 38 | 62 | ||||||
| 20 | Arcabo stacaravanbouw 3 | 157 | 173 | 330 | ||||||
| 174 | Schulding, Gerard | 49 | 39 | 88 | ||||||
| 2136 | Schell, Rob | 24 | 60 | 84 | ||||||
| 1841 | Veijer, Jonny | 35 | 49 | 84 | ||||||
| 1854 | Kleinlugtenbelt, Fred | 49 | 25 | 74 | ||||||
| 21 | Heldoorn, Bouwbedr. - Zwolle 2 | 156 | 153 | 309 | ||||||
| 277 | Bakker, Sieger | 61 | 41 | 102 | ||||||
| 1955 | Kolk, Bert van de | 34 | 54 | 88 | ||||||
| 278 | Roelofs, Gerwin | 27 | 37 | 64 | ||||||
| 1769 | Wessels, Gerard | 34 | 21 | 55 | ||||||
| 22 | Arcabo stacaravanbouw 10 | 113 | 102 | 215 | ||||||
| 2133 | Ruiterkamp, Jeroen | 37 | 48 | 85 | ||||||
| 1699 | Weide, Dave van de | 30 | 22 | 52 | ||||||
| 1987 | Lier, Peter | 33 | 19 | 52 | ||||||
| 1849 | Kuiper, Gait Willem | 13 | 13 | 26 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
| 1 | Mundus Ford - Zwolle 1 | 238 | 269 | 507 | ||||||
| 280 | Bakker, Gerard | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 589 | Beltman, Harry | 62 | 68 | 130 | ||||||
| 2086 | Dunnewind, Jan | 54 | 73 | 127 | ||||||
| 279 | Graaf, Theo de | 54 | 54 | 108 | ||||||
| 2 | Brinkman, Inst.bedr. - Nieuwleusen 3 | 221 | 224 | 445 | ||||||
| 125 | Knol, Wouter | 67 | 69 | 136 | ||||||
| 1208 | Kleis, Erik | 65 | 45 | 110 | ||||||
| 765 | Brinkman, Arnold | 47 | 61 | 108 | ||||||
| 1015 | Kooiker, Henk | 42 | 49 | 91 | ||||||
| 3 | Heetebrij, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 1 | 201 | 235 | 436 | ||||||
| 8 | Witvos, Hendrie | 53 | 74 | 127 | ||||||
| 1410 | Weerd, Wim de | 58 | 56 | 114 | ||||||
| 156 | Scholten, Arjan | 45 | 64 | 109 | ||||||
| 157 | Heetebrij, Harry | 45 | 41 | 86 | ||||||
| 4 | Wildschutters - Zwolle 1 | 218 | 216 | 434 | ||||||
| 1821 | Wildemann, Herbert | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 1824 | Smit, Jeroen | 43 | 65 | 108 | ||||||
| 187 | Quiedeville, Christophe | 54 | 51 | 105 | ||||||
| 1823 | Veldhuis, Gerard | 50 | 32 | 82 | ||||||
| 5 | Brink Climate Systems - Staphorst 1 | 204 | 226 | 430 | ||||||
| 463 | Delden, Jack van | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 520 | Bennink, Jan | 45 | 61 | 106 | ||||||
| 1086 | Terwisscha, Albert | 45 | 49 | 94 | ||||||
| 318 | Luten, Bertus | 43 | 49 | 92 | ||||||
| 6 | Wijkteam Nieuwleusen 2 | 200 | 228 | 428 | ||||||
| 1611 | Westerhof, Gert | 61 | 68 | 129 | ||||||
| 1189 | Schuurman, Derk Jan | 47 | 65 | 112 | ||||||
| 2166 | Dijk, Johan | 46 | 62 | 108 | ||||||
| 30 | Talen, Henk | 46 | 33 | 79 | ||||||
| 7 | Boesenkool, Bouwbedr. - Nieuwleusen 2 | 194 | 221 | 415 | ||||||
| 249 | Kisteman, Harrie | 63 | 55 | 118 | ||||||
| 163 | Bredewold, Bernhard | 57 | 58 | 115 | ||||||
| 1619 | Compagner, Marcel | 48 | 62 | 110 | ||||||
| 1929 | Crediet, Roel | 26 | 46 | 72 | ||||||
| 8 | PolarWeb ICT-diensten - Nieuwleusen 1 | 202 | 211 | 413 | ||||||
| 1187 | Bijker, Jaap | 65 | 54 | 119 | ||||||
| 1186 | Bijker, Hilco | 49 | 58 | 107 | ||||||
| 1184 | Bijker, Jan | 42 | 59 | 101 | ||||||
| 1185 | Bijker, Bertus | 46 | 40 | 86 | ||||||
| 9 | K.W.S. - Zwolle 3 | 190 | 214 | 404 | ||||||
| 1262 | Vonder, Klaas | 78 | 77 | 155 | ||||||
| 1263 | Krisman, Frank | 47 | 53 | 100 | ||||||
| 354 | Zwakenberg, Joost | 35 | 41 | 76 | ||||||
| 2054 | Veldhuis, Gerrit | 30 | 43 | 73 | ||||||
| 10 | Robertpack - Zwolle 1 | 190 | 211 | 401 | ||||||
| 1808 | Huisman, Martin | 44 | 65 | 109 | ||||||
| 1935 | Makkinga, Erik | 49 | 57 | 106 | ||||||
| 2048 | Visch, Bertus | 63 | 39 | 102 | ||||||
| 1806 | Rorije, Henry | 34 | 50 | 84 | ||||||
| 11 | Heetebrij, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 4 | 188 | 205 | 393 | ||||||
| 1966 | Boerman, Gert | 59 | 59 | 118 | ||||||
| 649 | Schuurman, Wim | 55 | 56 | 111 | ||||||
| 2091 | Heetebrij, Harm | 36 | 53 | 89 | ||||||
| 1967 | Heetebrij, Aniek | 38 | 37 | 75 | ||||||
| 12 | Snijder, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 1 | 180 | 211 | 391 | ||||||
| 1748 | Compagner, Klaas | 53 | 59 | 112 | ||||||
| 557 | Snijder, Herman | 56 | 52 | 108 | ||||||
| 11 | Snijder, Henk | 41 | 45 | 86 | ||||||
| 518 | Huisman, Wim | 30 | 55 | 85 | ||||||
| 13 | Ga-li-lee-ers - Nieuwleusen 4 | 210 | 174 | 384 | ||||||
| 255 | Bouwman, E. | 68 | 61 | 129 | ||||||
| 374 | Weerd, J. de | 53 | 35 | 88 | ||||||
| 253 | Kok, Klaas | 41 | 43 | 84 | ||||||
| 1 | Boer, H.J. | 48 | 35 | 83 | ||||||
| 14 | Ga-li-lee-ers - Nieuwleusen 1 | 189 | 194 | 383 | ||||||
| 205 | Blik, Jan | 59 | 60 | 119 | ||||||
| 653 | Blik, Ruth | 62 | 51 | 113 | ||||||
| 940 | Klunder, H. | 46 | 43 | 89 | ||||||
| 651 | Bosch, Dju | 22 | 40 | 62 | ||||||
| 15 | Duren Schilderwerken, H. van - Vinkenbuurt 3 | 192 | 187 | 379 | ||||||
| 1598 | Nijman, Gerjo | 71 | 60 | 131 | ||||||
| 139 | Baas, Marcel | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 1599 | Boelen, Bernhard | 43 | 40 | 83 | ||||||
| 2115 | Koster, Harry | 28 | 37 | 65 | ||||||
| 16 | Grondschutters - Nieuwleusen 2 | 185 | 191 | 376 | ||||||
| 192 | Kragt, Klaas | 54 | 61 | 115 | ||||||
| 1594 | Graaf, Henk de | 48 | 43 | 91 | ||||||
| 1484 | Schuurman, Andre | 51 | 35 | 86 | ||||||
| 1681 | Klein, Christian | 32 | 52 | 84 | ||||||
| 17 | A.F.C. - Nieuwleusen 1 | 185 | 184 | 369 | ||||||
| 238 | Klosse, Ronny | 36 | 69 | 105 | ||||||
| 235 | Bril, Harry | 65 | 31 | 96 | ||||||
| 232 | Tempelman, Aalt Jan | 44 | 51 | 95 | ||||||
| 234 | Klosse, Mirjam | 40 | 33 | 73 | ||||||
| 18 | Heetebrij, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 2 | 187 | 179 | 366 | ||||||
| 158 | Heetebrij, Hendrie | 52 | 49 | 101 | ||||||
| 938 | Telman, Dennis | 50 | 40 | 90 | ||||||
| 267 | Korterink, Jan | 41 | 48 | 89 | ||||||
| 1261 | Veijer, Reinold | 44 | 42 | 86 | ||||||
| 19 | Klaas Mulder Bouwbedrijf - Staphorst 1 | 179 | 174 | 353 | ||||||
| 2015 | Mulder, Klaas | 50 | 60 | 110 | ||||||
| 2019 | Klooster, Ronald ten | 53 | 36 | 89 | ||||||
| 2021 | Veerman, Niek | 42 | 38 | 80 | ||||||
| 2020 | Bloemert, R. | 34 | 40 | 74 | ||||||
| 20 | Heetebrij, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 5 | 183 | 158 | 341 | ||||||
| 429 | Emmink, Remco | 48 | 56 | 104 | ||||||
| 648 | Kisteman, Jan | 54 | 38 | 92 | ||||||
| 1965 | Elp, Jan van | 51 | 31 | 82 | ||||||
| 2092 | Heetebrij, Ysbrand | 30 | 33 | 63 | ||||||
| 21 | Arcabo stacaravanbouw 7 | 141 | 192 | 333 | ||||||
| 317 | Boer, Johan | 42 | 66 | 108 | ||||||
| 1986 | Boerman, Gerrit Jan | 27 | 55 | 82 | ||||||
| 230 | Westerman, André | 42 | 36 | 78 | ||||||
| 1696 | Rienties, Richard | 30 | 35 | 65 | ||||||
| 22 | Snijder, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 2 | 153 | 175 | 328 | ||||||
| 500 | Kleine, Erik | 50 | 40 | 90 | ||||||
| 120 | Weerd, Jan de | 47 | 40 | 87 | ||||||
| 227 | Snijder, Ruud | 22 | 59 | 81 | ||||||
| 1655 | Hekman, Henk | 34 | 36 | 70 | ||||||
| 23 | Ruitenveen, Buurtver. - Nieuwleusen 2 | 166 | 151 | 317 | ||||||
| 78 | Ekkelenkamp, Jannes | 59 | 45 | 104 | ||||||
| 164 | Pot, Jan | 36 | 44 | 80 | ||||||
| 154 | Meulenbelt, Gerrit | 35 | 35 | 70 | ||||||
| 2169 | Russcher, Henk | 36 | 27 | 63 | ||||||
| 24 | Boulevardschutters - Nieuwleusen 1 | 155 | 146 | 301 | ||||||
| 294 | Weerd, Aalt de | 52 | 52 | 104 | ||||||
| 295 | Beltman, Hendri | 37 | 52 | 89 | ||||||
| 302 | Knol, Jan | 41 | 14 | 55 | ||||||
| 303 | Yeh, Jip | 25 | 28 | 53 | ||||||
| 25 | Oosterveen Oliehandel - Nieuwleusen 3 | 146 | 149 | 295 | ||||||
| 1711 | Bouwhuis, Rene | 43 | 48 | 91 | ||||||
| 753 | Timmerman, Jan | 41 | 45 | 86 | ||||||
| 1540 | Koekoek, Marco | 32 | 49 | 81 | ||||||
| 2101 | Rave, Marcel | 30 | 7 | 37 | ||||||
| 26 | Arcabo stacaravanbouw 5 | 145 | 142 | 287 | ||||||
| 334 | Compagner, Klaas | 45 | 49 | 94 | ||||||
| 2129 | Meijer, Theo | 33 | 34 | 67 | ||||||
| 315 | Triest, Cor van | 33 | 34 | 67 | ||||||
| 2137 | Hendriksen, Rik | 34 | 25 | 59 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
| 1 | Middenweg - Vinkenbuurt 1 | 222 | 200 | 422 | ||||||
| 2098 | Hulsman, Wim | 65 | 61 | 126 | ||||||
| 444 | Lenthe, Erwin van | 57 | 56 | 113 | ||||||
| 404 | Buitenhuis, Jan | 61 | 33 | 94 | ||||||
| 447 | Pasman, Johan | 39 | 50 | 89 | ||||||
| 2 | Lankhorst, Team - Staphorst 1 | 208 | 210 | 418 | ||||||
| 1633 | Tippe, Klaasjan | 53 | 62 | 115 | ||||||
| 1632 | Tippe, Roelof | 64 | 48 | 112 | ||||||
| 1631 | Tippe, Gerard | 54 | 54 | 108 | ||||||
| 1630 | Tippe, Klaas | 37 | 46 | 83 | ||||||
| 3 | Massier Veev. -Kunstmest - Dalfsen 1 | 196 | 219 | 415 | ||||||
| 1139 | Massier, Andre | 42 | 78 | 120 | ||||||
| 69 | Berkum, Dick van | 50 | 64 | 114 | ||||||
| 1573 | Kiekenbosch, L. | 49 | 42 | 91 | ||||||
| 1575 | Broek, T. | 55 | 35 | 90 | ||||||
| 4 | Raab Karcher Nieuwleusen 1 | 208 | 177 | 385 | ||||||
| 1509 | Eshuis, Ben | 55 | 53 | 108 | ||||||
| 1508 | Huls, Jan | 53 | 46 | 99 | ||||||
| 929 | Nijland, Rudolf | 49 | 45 | 94 | ||||||
| 188 | Waterink, Arjan | 51 | 33 | 84 | ||||||
| 5 | Heetebrij, Aann. Bedr. - Nieuwleusen 3 | 182 | 190 | 372 | ||||||
| 426 | Kleen, Freek | 61 | 60 | 121 | ||||||
| 430 | Bouwmeester, Edward | 39 | 53 | 92 | ||||||
| 425 | Grooteboer, Harold | 45 | 47 | 92 | ||||||
| 1862 | Potjes, Jory | 37 | 30 | 67 | ||||||
| 6 | Grondschutters - Nieuwleusen 1 | 178 | 185 | 363 | ||||||
| 68 | Bloemers, Herman | 56 | 54 | 110 | ||||||
| 336 | Veurink, Roel | 47 | 47 | 94 | ||||||
| 1459 | Marsman, Martin | 36 | 49 | 85 | ||||||
| 209 | Lammertsen, Arie | 39 | 35 | 74 | ||||||
| 7 | Arcabo stacaravanbouw 4 | 181 | 173 | 354 | ||||||
| 326 | Groeneveld, Arjan | 53 | 56 | 109 | ||||||
| 1427 | Vos, Jouk | 39 | 51 | 90 | ||||||
| 1985 | Visser, Ronald | 56 | 32 | 88 | ||||||
| 1230 | Boersma, Harold | 33 | 34 | 67 | ||||||
| 8 | K.W.S. - Zwolle 2 | 204 | 142 | 346 | ||||||
| 329 | Siebenga, Wietse | 62 | 40 | 102 | ||||||
| 226 | Hogeman, Roy | 58 | 40 | 98 | ||||||
| 1571 | Bos, Erwin | 44 | 39 | 83 | ||||||
| 9 | Dreves, Niek | 40 | 23 | 63 | ||||||
| 9 | NTC Nijeveen 2 | 159 | 183 | 342 | ||||||
| 1730 | Tissing, Bert | 49 | 52 | 101 | ||||||
| 314 | Besselse, Harry | 44 | 41 | 85 | ||||||
| 127 | Mosterman, Jaap | 34 | 46 | 80 | ||||||
| 342 | Hamelijnck, Frans | 32 | 44 | 76 | ||||||
| 10 | Robertpack - Zwolle 4 | 142 | 185 | 327 | ||||||
| 1833 | Ebeltjes, Gert | 42 | 59 | 101 | ||||||
| 1937 | Meester, Angelique | 37 | 51 | 88 | ||||||
| 1811 | Franken, Dirk | 37 | 40 | 77 | ||||||
| 2050 | Bos, Hanneke | 26 | 35 | 61 | ||||||
| 11 | Luinstra watermanagement - Nieuwleusen 1 | 147 | 175 | 322 | ||||||
| 2148 | Fossen, Arjan | 79 | 71 | 150 | ||||||
| 2151 | Luinstra, Edwin | 27 | 31 | 58 | ||||||
| 2153 | Nijboer, Aske | 19 | 38 | 57 | ||||||
| 2156 | Dekker, Henri | 22 | 35 | 57 | ||||||
| 12 | Josto BV - Nieuwleusen 3 | 136 | 178 | 314 | ||||||
| 2031 | Westerhof, Maarten | 49 | 51 | 100 | ||||||
| 1796 | Meer, Jannie van der | 35 | 58 | 93 | ||||||
| 1087 | Sligte, Diny van de | 32 | 51 | 83 | ||||||
| 583 | Pekkeriet, Melvin | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 13 | Klaas Mulder Bouwbedrijf - Staphorst 2 | 139 | 171 | 310 | ||||||
| 2045 | Knoef, N. | 46 | 47 | 93 | ||||||
| 2016 | Korterink, Klaas | 35 | 39 | 74 | ||||||
| 2026 | Dunnink, Harjan | 27 | 45 | 72 | ||||||
| 2018 | Brakke, Peter | 31 | 40 | 71 | ||||||
| 14 | PolarWeb ICT-diensten - Nieuwleusen 5 | 155 | 150 | 305 | ||||||
| 88 | Fernim, Dennis | 42 | 42 | 84 | ||||||
| 198 | Jeensma, Michael | 35 | 46 | 81 | ||||||
| 2033 | Westenbrink, Arndrik | 40 | 34 | 74 | ||||||
| 2035 | Drogt, Marcel | 38 | 28 | 66 | ||||||
| 15 | Arcabo stacaravanbouw 9 | 175 | 127 | 302 | ||||||
| 319 | Wink, Klaas | 56 | 40 | 96 | ||||||
| 2135 | Vegt, Jarno v.d. | 53 | 33 | 86 | ||||||
| 1417 | Kamerman, Willy | 34 | 29 | 63 | ||||||
| 588 | Schoenmaker, Jan | 32 | 25 | 57 | ||||||
| 16 | Ruitenveen, Buurtver. - Nieuwleusen 3 | 151 | 149 | 300 | ||||||
| 1745 | Meulenbelt, Evert Jan | 42 | 40 | 82 | ||||||
| 1578 | Scholten, Jan | 42 | 36 | 78 | ||||||
| 2059 | Seinen, Marinus | 30 | 41 | 71 | ||||||
| 2063 | Scholten, Jan | 37 | 32 | 69 | ||||||
| 17 | Massier Veev. -Kunstmest - Dalfsen 2 | 177 | 120 | 297 | ||||||
| 1572 | Kouwen, Herman | 55 | 50 | 105 | ||||||
| 311 | Roesink, A. | 57 | 34 | 91 | ||||||
| 1574 | Massier, Jan | 45 | 18 | 63 | ||||||
| 1144 | Tempelman, Gerco | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 18 | Robertpack - Zwolle 3 | 149 | 142 | 291 | ||||||
| 1936 | Vegt, Bert van der | 59 | 41 | 100 | ||||||
| 1939 | Buis, Roy | 32 | 45 | 77 | ||||||
| 2047 | Coule, Ronald | 28 | 33 | 61 | ||||||
| 1812 | Dijkgat, Arnold | 30 | 23 | 53 | ||||||
| 19 | Mundus Ford - Zwolle 2 | 142 | 144 | 286 | ||||||
| 2087 | Diepen, Joris van | 56 | 51 | 107 | ||||||
| 587 | Vegt, Gerard van de | 40 | 47 | 87 | ||||||
| 2088 | Sjabbens, Frank | 31 | 29 | 60 | ||||||
| 1997 | Nieuwenhuis, Hans | 15 | 17 | 32 | ||||||
| 20 | Kate v.o.f., E.G. ten - Nieuwleusen 2 | 136 | 149 | 285 | ||||||
| 564 | Kate, Arie ten | 48 | 54 | 102 | ||||||
| 562 | Runherd, Chris | 42 | 44 | 86 | ||||||
| 1543 | Buitenhuis, Albert | 30 | 34 | 64 | ||||||
| 2107 | Witpaard, Inge | 16 | 17 | 33 | ||||||
| 21 | Meesterlijke Streekschutters 1 | 117 | 161 | 278 | ||||||
| 2145 | Mussche, Karl | 25 | 53 | 78 | ||||||
| 2144 | Meesters, Henk | 42 | 33 | 75 | ||||||
| 2147 | Veldman, Levert | 29 | 44 | 73 | ||||||
| 2146 | Linde, Mario van der | 21 | 31 | 52 | ||||||
| 22 | Arcabo stacaravanbouw 11 | 111 | 156 | 267 | ||||||
| 323 | Kappert, Johan | 43 | 34 | 77 | ||||||
| 321 | Zenderink, Jeroen | 18 | 55 | 73 | ||||||
| 167 | Kate, Rene ten | 25 | 41 | 66 | ||||||
| 320 | Bloemberg, René | 25 | 26 | 51 | ||||||
| 23 | Oosterveen Oliehandel - Nieuwleusen 4 | 134 | 132 | 266 | ||||||
| 1691 | Snoeijer, Bobby | 43 | 38 | 81 | ||||||
| 756 | Meesters, Gerrit | 33 | 33 | 66 | ||||||
| 2104 | Koers, Rick | 21 | 43 | 64 | ||||||
| 2103 | Brinkman, Mark | 37 | 18 | 55 | ||||||
| 24 | Lier Glas en Vloeronderhoud - Staphorst 1 | 107 | 146 | 253 | ||||||
| 2009 | Lier, Herman | 39 | 36 | 75 | ||||||
| 2006 | Lier, Harry | 24 | 45 | 69 | ||||||
| 2007 | Lier, Kelvin | 33 | 32 | 65 | ||||||
| 2008 | Lier, Robin | 11 | 33 | 44 | ||||||
| 25 | Mundus Ford - Zwolle 4 | 113 | 139 | 252 | ||||||
| 2090 | Otten, Harold | 36 | 47 | 83 | ||||||
| 396 | Laarman, Gerwin | 35 | 29 | 64 | ||||||
| 243 | Ovinge, Jelle | 22 | 33 | 55 | ||||||
| 1656 | Mundus, Edwin | 20 | 30 | 50 | ||||||
| 26 | MC "Nieuwleusen" 1 | 98 | 149 | 247 | ||||||
| 1754 | Hekman, Bennie | 15 | 59 | 74 | ||||||
| 1755 | Heide, Eef ter | 32 | 34 | 66 | ||||||
| 1751 | Veerman, Klaasje | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 1752 | Kappert, Johan | 21 | 26 | 47 | ||||||
| 27 | Raab Karcher Nieuwleusen 3 | 125 | 117 | 242 | ||||||
| 2025 | Wichers, Henk | 53 | 40 | 93 | ||||||
| 1899 | Hageman, Maarten | 33 | 31 | 64 | ||||||
| 1902 | Uitzetter, Han | 23 | 31 | 54 | ||||||
| 452 | Dozeman, Margot | 16 | 15 | 31 |
Luchtgeweer staand Heren C-klasse
| 1 | NTC Nijeveen 3 | 210 | 201 | 411 | ||||||
| 345 | Mutsters, Bart | 65 | 61 | 126 | ||||||
| 343 | Walstra, Ubo | 65 | 55 | 120 | ||||||
| 337 | Klok, Teun | 60 | 53 | 113 | ||||||
| 335 | Mosterman, Natasja | 20 | 32 | 52 | ||||||
| 2 | Hoekman RVS - Nieuwleusen 2 | 181 | 218 | 399 | ||||||
| 274 | Dijkstra, Jan | 61 | 49 | 110 | ||||||
| 275 | Kappe, klaas | 41 | 62 | 103 | ||||||
| 270 | Oosterling, Wouter | 42 | 52 | 94 | ||||||
| 269 | Spijker, Albert van | 37 | 55 | 92 | ||||||
| 3 | Oosterveen Oliehandel - Nieuwleusen 2 | 199 | 191 | 390 | ||||||
| 1689 | Tensen, Hans | 52 | 57 | 109 | ||||||
| 1693 | Voort, Rene van de | 48 | 57 | 105 | ||||||
| 2102 | Dijk, Gert | 56 | 34 | 90 | ||||||
| 1692 | Hoogstra, Benjo | 43 | 43 | 86 | ||||||
| 4 | Boulevardschutters - Nieuwleusen 2 | 196 | 171 | 367 | ||||||
| 2032 | Linde, Henk van de | 59 | 48 | 107 | ||||||
| 1667 | Beltman, Henri | 54 | 48 | 102 | ||||||
| 151 | Poon, Tony | 54 | 30 | 84 | ||||||
| 1669 | Bosman, Wim | 29 | 45 | 74 | ||||||
| 5 | Wijkteam Nieuwleusen 3 | 175 | 175 | 350 | ||||||
| 1923 | Sterken, Wim | 57 | 55 | 112 | ||||||
| 135 | Beldman, Jan | 58 | 54 | 112 | ||||||
