U I T S L A G E N L I J S T    K O R P S
                          ========================================
  Discipline : Luchtgeweer 10 m., 20 schoten staand
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.   Vereniging                                Score        Indiv. resultaten
  ===   ========================================  =====   ============================
  KLASSE: H                        
  * 1.  Schuurboys 1                                536    145  +  135  +  131  +  125
  * 2.  Aann. Schuurman 1                           510    142  +  132  +  127  +  109
  * 3.  Garage Sietsma 1                            501    139  +  131  +  116  +  115
    4.  Massier Veevoeders & Kunstmest 1            497    161  +  141  +  107  +   88
    5.  Schuurman Schoenen 2                        492    143  +  140  +  132  +   77
    6.  Wijkteam Nieuwleusen 1                      475    135  +  120  +  114  +  106
    7.  Brink Trekhaken 1                           445    150  +  113  +  105  +   77
    8.  Likon 1                                     430    137  +  108  +  102  +   83
    9.  K.W.S. 4                                    352    106  +   89  +   82  +   75
  KLASSE: A                        
  * 1.  VM Oosteinde 1                              466    135  +  121  +  113  +   97
  * 2.  Hoekman metaal 1                            437    126  +  118  +  107  +   86
  * 3.  Aann. Schuurman 2                           423    136  +  121  +   88  +   78
    4.  Josto b.v 2                                 410    136  +  111  +   82  +   81
    5.  Grondschutters 1                            408    110  +  109  +   97  +   92
    6.  Polarweb.nl 1                               396    134  +  101  +   85  +   76
    7.  Raab Karcher Eshuis 1                       394    120  +  100  +   90  +   84
    8.  De Vuurvreters 1                            394    133  +   95  +   95  +   71
    9.  Hoekman metaal 3                            390    117  +   97  +   89  +   87
   10.  de Ga-li'lee-ers 1                          389    117  +  109  +  106  +   57
   11.  Aann. Ruinemans 1                           383    116  +  114  +   77  +   76
   12.  Mobiel Service Groep 1                      378    112  +  100  +   85  +   81
   13.  Familie Groen 1                             372    113  +   99  +   94  +   66
   14.  Ruitenveen 1                                362    100  +   95  +   89  +   78
   15.  A.F.C 1                                     351     99  +   98  +   95  +   59
   16.  Aann. Boesenkool 2                          342    123  +   80  +   73  +   66
   17.  Trio 1                                      341    106  +   99  +   80  +   56
   18.  Garage Sietsma 2                            336    107  +   84  +   79  +   66
   19.  Mobiel Service Groep 3                      309    112  +   84  +   57  +   56
   20.  de Ga-li'lee-ers 2                          302     97  +   96  +   63  +   46
   21.  Massier Veevoeders & Kunstmest 2            274     93  +   80  +   63  +   38
   22.  de Ga-li'lee-ers 3                          241     73  +   64  +   56  +   48
  KLASSE: B                        
  * 1.  Spekschate 1                                464    136  +  117  +  106  +  105
  * 2.  Aann. Boesenkool 1                          430    127  +  115  +  110  +   78
  * 3.  de Brinkies 1                               429    138  +  127  +   83  +   81
    4.  Snijder boys 1                              421    126  +  104  +  103  +   88
    5.  Brink Climate Systems 3                     400    124  +  106  +   94  +   76
    6.  K.W.S. 3                                    396    151  +   96  +   75  +   74
    7.  Wijkteam Nieuwleusen 2                      385    122  +  100  +   86  +   77
    8.  Garage Ophoff 1                             383    118  +  100  +   87  +   78
    9.  Lenferink Raalte 1                          381    148  +   99  +   95  +   39 
   10.  Josto b.v 1                                 376    112  +  110  +   97  +   57
   11.  Garage Sietsma 3                            372    103  +   95  +   92  +   82
   12.  Mobiel Service Groep 2                      369    104  +   98  +   84  +   83
   13.  Familie Groen 2                             364    115  +   92  +   86  +   71
   14.  Brink Climate Systems 4                     363    116  +  103  +   93  +   51
   15.  Brinkganzen 1                               361    137  +   83  +   76  +   65
   16.  Spekschate 3                                353    111  +   89  +   87  +   66
   17.  Middenweg 1                                 344    101  +   91  +   88  +   64
   18.  de Brinkies 2                               335    109  +  100  +   75  +   51
   19.  Hoekman metaal 2                            332     96  +   94  +   72  +   70
   20.  Snijder boys 2                              311     91  +   75  +   75  +   70
   21.  Boulevard schutters 1                       305     78  +   78  +   76  +   73
   22.  Aann. Schuurman 3                           298     91  +   81  +   81  +   45
   23.  Spekschate 2                                288     88  +   79  +   72  +   49
   24.  de Brinkies 4                               284    100  +   86  +   59  +   39
   25.  Brink Climate Systems 1                     274     83  +   73  +   59  +   59
   26.  Snijder boys 4                              250     74  +   73  +   65  +   38
   27.  Raab Karcher Eshuis 3                       226     66  +   60  +   60  +   40
  KLASSE: C                        
  * 1.  Hovenier Boerman 2                          490    154  +  129  +  115  +   92
  * 2.  Harold van Duren Schilderwerke 1            403    122  +  119  +   84  +   78
  * 3.  E.G.ten Kate vof 1                          377    106  +  104  +   92  +   75
    4.  Oosterveen Oliehandel 4                     377    125  +  103  +   98  +   51
    5.  de Ga-li'lee-ers 4                          368    101  +  101  +   94  +   72
    6.  Bert Brinkman bv 1                          366    128  +   94  +   79  +   65
    7.  Grondschutters 2                            364    114  +  112  +   84  +   54
    8.  Team Lankhorst 1                            363    107  +   97  +   82  +   77
    9.  Aann.bedr. Heetebrij 2                      355     97  +   94  +   93  +   71
   10.  Loon & grond verz.bdr. Fr.ten 2             351    100  +   92  +   86  +   73
   11.  Snijder boys 3                              348    109  +  106  +   80  +   53
   12.  Hofstede-Timmerman 1                        344     93  +   89  +   89  +   73
   13.  Hofstede-Timmerman 2                        341    121  +  101  +   64  +   55
   14.  Aann.bedr. Heetebrij 1                      339    102  +  101  +   79  +   57
   15.  Massier Veevoeders & Kunstmest 3            338    109  +   83  +   75  +   71
   16.  A Heide b.v 1                               336    115  +  104  +   89  +   28
   17.  E.G.ten Kate vof 2                          331    114  +   97  +   76  +   44
   18.  de Thorbeckies 1                            331    117  +   93  +   85  +   36
   19.  Likon 2                                     328     92  +   83  +   80  +   73
   20.  Aann. Ruinemans 2                           325    111  +   82  +   71  +   61
   21.  Ford boys 2                                 319    118  +   92  +   62  +   47
   22.  Aann. Ruinemans 4                           317     81  +   81  +   78  +   77
   23.  Jaston Steigerbouw 3                        316     82  +   82  +   80  +   72
   24.  Mobiel Service Groep 4                      315    100  +   92  +   71  +   52
   25.  Aann. Boesenkool 3                          314     91  +   89  +   69  +   65
   26.  Aann.bedr. Heetebrij 4                      310     90  +   90  +   67  +   63
   27.  de Brinkies 3                               298     94  +   85  +   75  +   44
   28.  Oosterveen Oliehandel 3                     295    105  +   79  +   66  +   45
   29.  Aann.bedr. Heetebrij 3                      292     97  +   84  +   56  +   55
   30.  Raab Karcher Eshuis 2                       291     99  +   75  +   65  +   52
   31.  Ruitenveen 2                                290     82  +   79  +   68  +   61
   32.  Aann. Boesenkool 4                          279     98  +   62  +   62  +   57
   33.  Hovenier Boerman 3                          277     87  +   87  +   66  +   37
   34.  A.F.C 2                                     276     81  +   77  +   60  +   58
   35.  Kawa-boys 1                                 272    101  +   66  +   59  +   46
   36.  Wijkteam Nieuwleusen 4                      270     92  +   73  +   54  +   51
   37.  Brinkganzen 3                               268     82  +   68  +   65  +   53
   38.  Trio 2                                      267     81  +   72  +   62  +   52
   39.  klein mets/tegelwerken 1                    267     83  +   74  +   57  +   53
   40.  Hovenier Boerman 1                          264     81  +   72  +   57  +   54
   41.  de Brinkies 6                               261    110  +   73  +   42  +   36
   42.  Jaston Steigerbouw 2                        255     97  +   73  +   44  +   41
   43.  Oosterveen Oliehandel 5                     252     92  +   73  +   46  +   41
   44.  Ford boys 1                                 238     78  +   70  +   53  +   37
   45.  Brink Trekhaken 2                           234     86  +   58  +   51  +   39
   46.  Loon & grond verz.bdr. Fr.ten 1             233     74  +   66  +   61  +   32
   47.  Bert Brinkman bv 2                          225     74  +   57  +   56  +   38
   48.  Jaston Steigerbouw 1                        225     92  +   62  +   51  +   20
   49.  Aann. Ruinemans 3                           219     96  +   65  +   42  +   16
   50.  de Brinkies 5                               184     48  +   47  +   45  +   44
  KLASSE: Dames                    
  * 1.  Brink Climate Systems 2                     393    140  +   96  +   84  +   73
  * 2.  Schuurman Keukens 1                         343    107  +   96  +   74  +   66
  * 3.  Oosterveen Oliehandel 2                     296    118  +   71  +   61  +   46
    4.  Schuurman Schoenen 1                        287    101  +   85  +   53  +   48
    5.  A.F.C 3                                     282     94  +   78  +   56  +   54
    6.  Schuurman Keukens 2                         271    115  +   88  +   37  +   31
    7.  Wijkteam Nieuwleusen 3                      266     89  +   64  +   60  +   53
    8.  K.W.S. 1                                    251     90  +   59  +   55  +   47
    9.  de Brinkies 7                               241     90  +   61  +   48  +   42
   10.  K.W.S. 2                                    231     76  +   62  +   54  +   39
   11.  Lenferink Raalte 2                          225     83  +   52  +   51  +   39
   12.  Brinkganzen 2                               216     83  +   47  +   45  +   41
   13.  Oosterveen Oliehandel 1                     189     65  +   50  +   40  +   34
De teams met een * schieten de Finale in dezelfde samenstelling dan deze voorronde.