U I T S L A G E N L I J S T    K O R P S
                          ========================================
  Discipline : Luchtgeweer 10 m., 20 schoten staand
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.   Vereniging                                Score        Indiv. resultaten
  ===   ========================================  =====   ============================
  KLASSE: H                        
  * 1.  Hovenier Boerman 1                          534    161  +  139  +  128  +  106
  * 2.  Massier Veevoeders & Kunstmest 1            488    130  +  128  +  126  +  104
  * 3.  Aann. Schuurman 1                           485    136  +  135  +  109  +  105
    4.  Wijkteam Nieuwleusen 1                      469    131  +  119  +  115  +  104
    5.  Aann. Schuurman 2                           455    144  +  117  +  105  +   89
    6.  Schuurboys 1                                451    155  +  118  +  101  +   77
    7.  Garage Sietsma 1                            441    137  +  120  +  109  +   75
    8.  Spekschate 1                                425    126  +  105  +   98  +   96
    9.  Aann. Boesenkool 1                          409    116  +  115  +  100  +   78
   10.  Hoekman RVS 1                               388    108  +  101  +   94  +   85
   11.  Snijder boys 1                              358    130  +  105  +   74  +   49
   12.  Likon 1                                     358    117  +  106  +   80  +   55
   13.  de Brinkies 1                               357    106  +   97  +   80  +   74
  KLASSE: A                        
  * 1.  De Vuurvreters 1                            461    138  +  123  +  101  +   99
  * 2.  Ruitenveen 1                                444    145  +  109  +  104  +   86
  * 3.  Brink Climate Systems 3                     438    135  +  126  +   90  +   87
    4.  Oosterveen Oliehandel 3                     429    117  +  116  +  106  +   90
    5.  Raab Karcher Eshuis 1                       427    130  +  113  +   99  +   85
    6.  Familie Groen 1                             414    134  +  114  +   95  +   71
    7.  de Ga-li'lee-ers 1                          406    118  +  109  +   90  +   89
    8.  K.W.S. 1                                    404    135  +  114  +   78  +   77
    9.  Harold van Duren Schilderwerke 1            400    124  +  115  +   81  +   80
   10.  J & E Bouw 1                                396    128  +  119  +   75  +   74
   11.  K.W.S. 2                                    392    110  +   99  +   96  +   87
   12.  Josto b.v 1                                 383    109  +   97  +   93  +   84
   13.  Spekschate 3                                382    113  +  102  +  100  +   67
   14.  Josto b.v 2                                 379    107  +   97  +   95  +   80
   15.  Polarweb.nl 1                               365    101  +   99  +   86  +   79
   16.  Mobiel Service Groep 2                      364    105  +   99  +   84  +   76
   17.  Brinkganzen 1                               364    122  +   97  +   82  +   63
   18.  Mobiel Service Groep 1                      363    113  +   89  +   81  +   80
   19.  de Ga-li'lee-ers 4                          361    109  +  104  +   86  +   62
   20.  E.G.ten Kate vof 1                          354    112  +   88  +   88  +   66
   21.  Grondschutters 1                            353    128  +   81  +   75  +   69
   22.  Loonbedrijf Fr.ten kate 2                   335    121  +   88  +   79  +   47
   23.  Wijkteam Nieuwleusen 2                      321    109  +   88  +   65  +   59
   24.  Aann.bedr. Heetebrij 2                      310    101  +   90  +   65  +   54
   25.  Bert Brinkman bv 1                          306    109  +   68  +   66  +   63
   26.  Garage Sietsma 3                            301     93  +   89  +   76  +   43
   27.  A.F.C 1                                     289     90  +   86  +   58  +   55
   28.  Brink Climate Systems 2                     280     87  +   80  +   59  +   54
   29.  Grondschutters 2                            269     80  +   78  +   75  +   36  
  KLASSE: B                        
  * 1.  Mobiel Service Groep 4                      413    135  +  107  +   88  +   83
  * 2.  Snijder boys 3                              374    107  +   92  +   92  +   83
  * 3.  Aann.bedr. Heetebrij 4                      370    120  +  105  +   75  +   70
    4.  Garage Sietsma 2                            370    120  +  116  +   90  +   44
    5.  Aann.bedr. Heetebrij 1                      356    116  +  100  +   77  +   63
    6.  Massier Veevoeders & Kunstmest 3            347    126  +   76  +   75  +   70
    7.  Aann. Boesenkool 2                          346    106  +   96  +   83  +   61
    8.  Boulevard schutters 1                       345    100  +   95  +   85  +   65
    9.  Snijder boys 2                              324     86  +   84  +   77  +   77
   10.  Mobiel Service Groep 3                      324     98  +   90  +   88  +   48
   11.  E.G.ten Kate vof 2                          311    102  +   86  +   62  +   61
   12.  Hoekman RVS 2                               308    101  +   75  +   69  +   63
   13.  Middenweg 1                                 308    109  +   83  +   68  +   48
   14.  Likon 2                                     298    114  +   62  +   62  +   60
   15.  de Ga-li'lee-ers 2                          291     79  +   75  +   71  +   66
   16.  de Brinkies 2                               291     96  +   93  +   55  +   47
   17.  J & E Bouw 2                                288    101  +   67  +   63  +   57
   18.  Aann. Boesenkool 3                          270     95  +   66  +   63  +   46
  KLASSE: C                        
  * 1.  Arcabo Stacaravanbouw 1                     523    152  +  149  +  121  +  101
  * 2.  Aann. Boesenkool 4                          435    132  +  117  +  102  +   84
  * 3.  Spekschate 2                                419    128  +  113  +   92  +   86
    4.  Arcabo Stacaravanbouw 2                     416    135  +  105  +   89  +   87
    5.  Aann.bedr. Heetebrij 3                      404    128  +  103  +   93  +   80
    6.  NTC Nijeveen 1                              400    131  +  106  +   82  +   81
    7.  Brink Climate Systems 1                     399    119  +  115  +   92  +   73
    8.  Arcabo Stacaravanbouw 3                     393    109  +  105  +   95  +   84
    9.  Klein metsel- tegelwerken 1                 392    127  +  113  +   83  +   69
   10.  Arcabo Stacaravanbouw 4                     386    103  +   97  +   95  +   91
   11.  Ruitenveen 2                                365    104  +   96  +   90  +   75
   12.  Arcabo Stacaravanbouw 9                     353    104  +   98  +   77  +   74
   13.  Wijkteam Nieuwleusen 3                      351    115  +  113  +   62  +   61
   14.  Mobiel Service Groep 5                      342    113  +   83  +   81  +   65
   15.  de Daltons 1                                340     97  +   83  +   82  +   78
   16.  Loonbedrijf Fr.ten kate 1                   340    139  +   77  +   64  +   60
   17.  Arcabo Stacaravanbouw 5                     334    105  +   97  +   75  +   57
   18.  Arcabo Stacaravanbouw 13                    329    104  +   90  +   70  +   65
   19.  Oosterveen Oliehandel 4                     329    125  +   79  +   71  +   54
   20.  Arcabo Stacaravanbouw 8                     305    117  +   95  +   60  +   33
   21.  Kawa-boys 1                                 304    102  +   86  +   73  +   43
   22.  Klein metsel- tegelwerken 2                 303    106  +   97  +   56  +   44
   23.  Aann.bedr. Heetebrij 5                      301     92  +   81  +   74  +   54
   24.  Boulevard schutters 2                       294     95  +   71  +   68  +   60 
   25.  Arcabo Stacaravanbouw 6                     292    147  +   64  +   51  +   30
   26.  Raab Karcher Eshuis 3                       285    102  +   80  +   79  +   24
   27.  Raab Karcher Eshuis 2                       277    100  +   70  +   61  +   46
   28.  de Ga-li'lee-ers 3                          276     78  +   76  +   63  +   59
   29.  Snijder boys 4                              272     97  +   71  +   53  +   51
   30.  Massier Veevoeders & Kunstmest 2            271     88  +   73  +   62  +   48
   31.  Aann. Schuurman 3                           263     83  +   70  +   57  +   53
   32.  Bert Brinkman bv 2                          262     82  +   80  +   55  +   45
   33.  de Brinkies 4                               261     91  +   74  +   60  +   36
   34.  Arcabo Stacaravanbouw 7                     259    122  +   48  +   46  +   43
   35.  de Brinkies 3                               259     84  +   67  +   55  +   53
   36.  A.F.C 2                                     249     74  +   72  +   65  +   38
   37.  Hovenier Boerman 3                          244     80  +   60  +   54  +   50
   38.  Arcabo Stacaravanbouw 10                    241     81  +   62  +   53  +   45
  KLASSE: Dames                    
  * 1.  Brink Climate Systems 4                     418    152  +   94  +   91  +   81
  * 2.  Schuurman Keukens 1                         377    142  +   81  +   79  +   75
  * 3.  Harold van Duren Schilderwerke 2            320    100  +   89  +   71  +   60
    4.  Arcabo Stacaravanbouw 11                    298    110  +   87  +   53  +   48
    5.  Oosterveen Oliehandel 1                     298    106  +   71  +   70  +   51
    6.  de Brinkies 5                               290     95  +   92  +   62  +   41
    7.  Arcabo Stacaravanbouw 12                    285     80  +   80  +   75  +   50
    8.  Wijkteam Nieuwleusen 4                      285     78  +   73  +   71  +   63
    9.  A.F.C 3                                     268     75  +   72  +   67  +   54
   10.  De Hulstkampen 1                            259     93  +   75  +   52  +   39
   11.  Oosterveen Oliehandel 5                     256     89  +   80  +   65  +   22
   12.  Brinkganzen 2                               237     89  +   56  +   53  +   39
   13.  K.W.S. 3                                    229     68  +   61  +   58  +   42
   14.  Schuurman Keukens 2                         215     61  +   59  +   55  +   40
   15.  Oosterveen Oliehandel 2                     210     65  +   58  +   50  +   37

* Deze teams schieten op 30 maart de Finale. Ze moeten dezelfde samenstelling hebben als bij de opgave. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden mag het team niet schieten en is dan automatisch 3e.